Results: 298
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | MÁRQUEZ BOCANEGRA, ALBERTO | PRUEBA ABSOLUTA | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | SALVADOR GAMERO, HELENA | PRUEBAS INFERIORES | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | ORTIZ RODRIGUEZ, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | MARQUES GUILLÉN, PAULA | PRUEBAS INFERIORES | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | ROMERO FONTANILLA, ALEJANDRO | PRUEBAS INFERIORES | CLUB CALLENCE |
| #ImGoing | GALÁN MORENO, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | JURADO GÓMEZ, MACARENA | PRUEBA ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
| #ImGoing | REINA VERDUGO, FRANCISCO | CORREDORES LOCALES | |
| #ImGoing | REINA VERDUGO, ALEJANDRO | CORREDORES LOCALES | |
| #ImGoing | ALHAJA CAPOTE, MARIA | CORREDORES LOCALES | V MORON |
| #ImGoing | MARTÍNEZ VALLE, LORENA | PRUEBA ABSOLUTA | V MORON |
| #ImGoing | VILLAESCUSA ESCALANTE, LOLA | PRUEBA ABSOLUTA | V MORÓN |
| #ImGoing | CASTILLO SIERRRA, MARÍA DE, LA O | PRUEBA ABSOLUTA | V MORON |
| #ImGoing | HERRERA ROBLES, MACARENA | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB DE MONTAÑISMO SIERRA SUR |
| #ImGoing | GAMBOA, ALVARO | PRUEBA ABSOLUTA | OHMIO |
| #ImGoing | VALLE ATIENZA, CARMEN | PRUEBA ABSOLUTA | TROTASIERRA |
| #ImGoing | CARRILLO ANDÚJAR, VICTORIA EUGENIA | PRUEBA ABSOLUTA | V MORON |
| #ImGoing | ANDÚJAR CABRERA, ANTONIA | PRUEBA ABSOLUTA | V MORON |
| #ImGoing | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
| #ImGoing | NOGUEROL REINA, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA ABSOLUTA | |
| #ImGoing | DOMINGUEZ DURAN, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO ORIPPO |
| #ImGoing | MÁRQUEZ RODRIGUEZ, EMYR | CORREDORES LOCALES | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GRIJOTA CACERES, SONIA | PRUEBA ABSOLUTA | ATLETA DE ELITE DE OSUNA |
| #ImGoing | VILLALBA VALLE, ANA MARIA | PRUEBA ABSOLUTA | |
| #ImGoing | RODRIGUEZ DEL VALLE, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO ARIPPO |
| #ImGoing | RODRGUEZ DEL VALLE, JESUS | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO ORIPPO |
| #ImGoing | RODRGUEZ DEL VALLE, JOSE ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO ARIPPO |
| #ImGoing | DE LA CRUZ JIMENEZ, JESUS MARIA | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO ORIPPO |
| #ImGoing | RECUERDA LÓPEZ, GUADALUPE | PRUEBA ABSOLUTA | |
| #ImGoing | PEREZ MARIN, JUAN JOSE | PRUEBA ABSOLUTA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | PÉREZ CALA, HUGO | PRUEBAS INFERIORES | EDM MORÓN DE LA FRONTERA |
| #ImGoing | ANDÚJAR MARTÍN, IRENE | PRUEBA ABSOLUTA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | PÉREZ CALA, ALEJANDRA | PRUEBAS INFERIORES | EDM MORÓN DE LA FRONTERA |
| #ImGoing | ROBLEDO CASTRO, MAR | PRUEBA ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO ORIPPO |
| #ImGoing | CABALLERO ARCHILLA, FRANCISCO JOSE | CORREDORES LOCALES | CLUB CALLENCE |
| #ImGoing | ROMERO TORRES, PABLO | PRUEBAS INFERIORES | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
| #ImGoing | ROMERO TORREES, ROBERTO | PRUEBAS INFERIORES | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
| #ImGoing | GUERRA MENA, ALFONSO MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | TRUJILLO NAVARRO, PABLO | PRUEBAS INFERIORES | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
| #ImGoing | PÉREZ ROMERO, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | VELÁZQUEZ CARRASCO, ANTONIO JOSÉ | PRUEBA ABSOLUTA | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | MUÑOZ DÍAZ, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA | C.D O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | VALENCIA GIL, ADRIANA | PRUEBAS INFERIORES | VMORON |
| #ImGoing | BARBOSA, LUÍS | PRUEBA ABSOLUTA | TU?TU?A! |
| #ImGoing | DELGADO GARRIDO, JOSE ANGEL | PRUEBAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
| #ImGoing | DAVID, JOSE | PRUEBA ABSOLUTA | ATLETISMO MONTELLANO |
| #ImGoing | GONZÁLEZ MÁRQUEZ, JORGE | PRUEBA ABSOLUTA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VALLE LUNA, CELIA | PRUEBA ABSOLUTA | V MORON |
Results: 298