Dorsal | Participante | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO | MODALIDAD | Ver más | Diploma |
147 | VÍCTOR MANUEL DOBLAS BERNAL | 1 | - | ATLETISMO SAN PEDRO | 1 | VETAM | 04:15:26.136 | 04:43 | TURDETANIA 54KM | |
|
470 | JUAN ANTONIO RAMÍREZ CRUZ | 2 | - | - | 2 | VETAM | 04:20:59.145 | 04:49 | TURDETANIA 54KM | |
|
126 | DAVI DE LOS REYES MARTEL | 3 | - | TURDETANIA TEAM | 1 | SNM | 04:30:08.259 | 05:00 | TURDETANIA 54KM | |
|
534 | VICTOR MANUEL SALCEDO GONZÁLEZ | 4 | - | LEONES CARMONA | 3 | VETAM | 04:31:28.276 | 05:01 | TURDETANIA 54KM | |
|
484 | RAFAEL RODRÍGUEZ | 5 | - | INDEPENDIENTE | 2 | SNM | 04:32:33.246 | 05:02 | TURDETANIA 54KM | |
|
437 | REMEDIOS PEREZ LOVERA | 6 | 1 | C A.D.PALACIEGO | 1 | VETAF | 04:33:18.076 | 05:03 | TURDETANIA 54KM | |
|
457 | BALDOMERO POZO OSUNA | 7 | - | CA BRENES | 3 | SNM | 04:36:03.043 | 05:06 | TURDETANIA 54KM | |
|
47 | JUAN JOSE BEGINES GOMEZ | 8 | - | CLUB DE ATLETISMO PALACIEGO | 4 | VETAM | 04:38:29.687 | 05:09 | TURDETANIA 54KM | |
|
505 | SERGIO MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 9 | - | MOJAMAS BORMUJOS | 5 | VETAM | 04:38:57.457 | 05:09 | TURDETANIA 54KM | |
|
589 | JOSÉ MARÍA VIDUEIRA SAN MARTÍN | 10 | - | INDEPENDIENTE | 1 | VETBM | 04:41:14.747 | 05:12 | TURDETANIA 54KM | |
|
564 | VERÓNICA TÉLLEZ GONZÁLEZ | 11 | 2 | C.D. PAPARUNNERS | 2 | VETAF | 04:42:19.451 | 05:13 | TURDETANIA 54KM | |
|
193 | JUAN JOSE GARCÍA CADENAS | 12 | - | ATLETISMO EN VILLAMARTIN TE ESPERO | 6 | VETAM | 04:42:57.737 | 05:14 | TURDETANIA 54KM | |
|
185 | MOISÉS GALLEGO GARCÍA | 13 | - | LOS LENTOS | 4 | SNM | 04:44:44.639 | 05:16 | TURDETANIA 54KM | |
|
43 | HASSANIA BARRHOUSS | 14 | 3 | C. D. HIJOS DEL VIENTO | 1 | SNF | 04:45:39.417 | 05:17 | TURDETANIA 54KM | |
|
535 | DAVID SÁNCHEZ | 15 | - | LOS VIEJOS ROCKEROS | 2 | VETBM | 04:46:02.604 | 05:17 | TURDETANIA 54KM | |
|
322 | JAVIER MARTÍN SÁNCHEZ | 16 | - | CDA CAMAS | 3 | VETBM | 04:47:19.166 | 05:19 | TURDETANIA 54KM | |
|
27 | JOSE ANTONIO ANDREU ALVARADO | 17 | - | C. D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 4 | VETBM | 04:48:46.104 | 05:20 | TURDETANIA 54KM | |
|
316 | JUAN CARLOS MARIN RODRIGUEZ | 18 | - | EQUIPO KENIATA | 5 | SNM | 04:49:27.843 | 05:21 | TURDETANIA 54KM | |
|
159 | JONATAN FALCÓN RUIZ | 19 | - | RETT TRAIL RUNN | 6 | SNM | 04:50:35.652 | 05:22 | TURDETANIA 54KM | |
|
497 | JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN | 20 | - | CLUB ATLETISMO GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | 7 | VETAM | 04:52:03.999 | 05:24 | TURDETANIA 54KM | |
|
178 | VÍCTOR GAGO RODRÍGUEZ | 21 | - | INDEPENDIENTE | 8 | VETAM | 04:52:13.279 | 05:24 | TURDETANIA 54KM | |
|
525 | CARLOS RUIZ AMIGO | 22 | - | ESPARTINAS | 9 | VETAM | 04:53:15.245 | 05:25 | TURDETANIA 54KM | |
|
234 | ALBERTO GORDILLO VALLVERDU | 23 | - | C.A.GAÏA | 5 | VETBM | 04:55:02.888 | 05:27 | TURDETANIA 54KM | |
|
540 | SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA | 24 | - | C.A. OSSET | 10 | VETAM | 04:56:11.451 | 05:29 | TURDETANIA 54KM | |
|
306 | LUIS MACHUCA ALFARO | 25 | - | CAIRS | 11 | VETAM | 04:56:30.266 | 05:29 | TURDETANIA 54KM | |
|
501 | EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 26 | - | PRETORIANOS DE PILAS | 7 | SNM | 04:56:38.813 | 05:29 | TURDETANIA 54KM | |
|
272 | JULIO JIMÉNEZ CRESPO | 27 | - | CLUB ATLETISME SANTA EULALIA | 8 | SNM | 04:58:14.272 | 05:31 | TURDETANIA 54KM | |
|
267 | JOAQUÍN HURTADO SUÁREZ | 28 | - | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | 12 | VETAM | 04:59:25.286 | 05:32 | TURDETANIA 54KM | |
|
373 | DIEGO ANTONIO MORGADO MORGADO | 29 | - | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | 9 | SNM | 05:00:32.688 | 05:33 | TURDETANIA 54KM | |
|
291 | FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 30 | - | PRETORIAN@S DE PILAS | 13 | VETAM | 05:01:48.680 | 05:35 | TURDETANIA 54KM | |
|
Este evento se celebra gracias a:
TRAIL TURDETANIA
TURDETANIA TEAM
AYUNTAMIENTO DE GUILLENA
AYUNTAMIENTO CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
TUGA
BAZAR ENCARNITA
FLECTOMING
AUTOCARES FALCON LEON