Resultados: 328
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | CALVILLO ORTIZ, ANDRES | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #YoVoy | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | ABSOLUTAS | VERTCALERAS |
| #YoVoy | CAMPOS, SONIA | ABSOLUTAS | CAIRS |
| #YoVoy | CARMONA ARRÁS, DANIEL | ABSOLUTAS | |
| #YoVoy | CARMONA ORTIZ, VALENTINA | CATEGORIAS MENORES | CD O CORRES O MUERES |
| #YoVoy | CARO CÁRDENAS, JAVIER | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | CARRERA MARTÍN, LUCÍA | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | CARVAJAL CABELLO, ANTONIO LUIS | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CASTRO MELERO, ÓSCAR JAVIER | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CENIZO BARRERA, ANDRÉS | ABSOLUTAS | FILIPIDES |
| #YoVoy | CHACÓN CABELLO, RAFAEL | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | CONTRERAS BERMUDO, LUIS | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | CONTRERAS BERMUDO, VALERIA | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | CORTES MORON, CARMEN | ABSOLUTAS | EDM ATLETISMO MARCHENA |
| #YoVoy | COTOS MOYA, PEDRO RAFAEL | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CRUCES CÁRDENAS, CELIA | ABSOLUTAS | ESCUELA ATLETISMO LA PUEBLA DE CAZALLA |
| #YoVoy | CRUCES CÁRDENAS, LORENA | CATEGORIAS MENORES | ESCUELA ATLETISMO LA PUEBLA DE CAZALLA |
| #YoVoy | CRUZ GUERRERO, JAVIER | ABSOLUTAS | CLUB ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA |
| #YoVoy | CRUZ JIMÉNEZ, JAVIER | CATEGORIAS MENORES | CLUB ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA |
| #YoVoy | DE HARO MONTORO, MARI ANGELES | ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #YoVoy | DE LOS SANTOS MOYA, M.CARMEN | ABSOLUTAS | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #YoVoy | DEL VALLE, ALBERTO | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #YoVoy | DEL VALLE, BELTRAN | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #YoVoy | DEL VALLE, LOLA | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #YoVoy | DEL VALLE, MARTA | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #YoVoy | DURAN VELAZQUEZ, AGUSTIN | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | EL ACHRAFI MAQUEDA, SALAM | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | EL ACHRAFI MAQUEDA, SARA | CATEGORIAS MENORES | GAÏA |
| #YoVoy | EL ACHRAFI MAQUEDA, YASMIN | CATEGORIAS MENORES | GAÏA |
| #YoVoy | ESPEJO MORENO, ANA | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | ESPINOSA MONTAÑO, ANTONIO JOSE | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #YoVoy | FAJARDO MARTAGON, JOAQUIN | CATEGORIAS MENORES | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FEDERERO, ANTONIO | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FERNANDEZ BENITEZ, JUAN | ABSOLUTAS | |
| #YoVoy | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | ABSOLUTAS | TRAINNING MARKET |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ MARÍN, ALBA | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #YoVoy | FLORES PASTOR, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO FILIPIDES |
| #YoVoy | FRANCONETTI MARTINEZ, MANUEL | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #YoVoy | GALÁN MORENO, DANIEL | ABSOLUTAS | CD O CORRES O MUERES |
| #YoVoy | GALAN RODRÍGUEZ, ANTONIO | ABSOLUTAS | PARRI'S TEAM |
| #YoVoy | GALLEGO CABRERA, EDUARDO | ABSOLUTAS | C.D. OHMIO |
| #YoVoy | GALLEGO TORRES, DIEGO | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | GALLEGO VALENZUELA, JUAN ANTONIO | ABSOLUTAS | ASM |
| #YoVoy | GAMARRO MEDINA, AITOR | CATEGORIAS MENORES | |
| #YoVoy | GARCÍA ALVAREZ, ABRAHAM | ABSOLUTAS | VERTICALERAS |
| #YoVoy | GARCÍA BERNABEU, VIRTUDES | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GARCIA CARMONA, TONI | CATEGORIAS MENORES | ESCUELA ATLETISMO LA PUEBLA DE CAZALLA |
| #YoVoy | GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #YoVoy | GARCÍA HORMIGO, HÉCTOR | CATEGORIAS MENORES | INDEPENDIENTE |
Resultados: 328