Emaitzak: 328
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CALVILLO ORTIZ, ANDRES | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #Ni banoa | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | ABSOLUTAS | VERTCALERAS |
| #Ni banoa | CAMPOS, SONIA | ABSOLUTAS | CAIRS |
| #Ni banoa | CARMONA ARRÁS, DANIEL | ABSOLUTAS | |
| #Ni banoa | CARMONA ORTIZ, VALENTINA | CATEGORIAS MENORES | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | CARO CÁRDENAS, JAVIER | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | CARRERA MARTÍN, LUCÍA | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | CARVAJAL CABELLO, ANTONIO LUIS | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASTRO MELERO, ÓSCAR JAVIER | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CENIZO BARRERA, ANDRÉS | ABSOLUTAS | FILIPIDES |
| #Ni banoa | CHACÓN CABELLO, RAFAEL | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | CONTRERAS BERMUDO, LUIS | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | CONTRERAS BERMUDO, VALERIA | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | CORTES MORON, CARMEN | ABSOLUTAS | EDM ATLETISMO MARCHENA |
| #Ni banoa | COTOS MOYA, PEDRO RAFAEL | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CRUCES CÁRDENAS, CELIA | ABSOLUTAS | ESCUELA ATLETISMO LA PUEBLA DE CAZALLA |
| #Ni banoa | CRUCES CÁRDENAS, LORENA | CATEGORIAS MENORES | ESCUELA ATLETISMO LA PUEBLA DE CAZALLA |
| #Ni banoa | CRUZ GUERRERO, JAVIER | ABSOLUTAS | CLUB ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA |
| #Ni banoa | CRUZ JIMÉNEZ, JAVIER | CATEGORIAS MENORES | CLUB ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA |
| #Ni banoa | DE HARO MONTORO, MARI ANGELES | ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS MOYA, M.CARMEN | ABSOLUTAS | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | DEL VALLE, ALBERTO | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #Ni banoa | DEL VALLE, BELTRAN | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #Ni banoa | DEL VALLE, LOLA | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #Ni banoa | DEL VALLE, MARTA | CATEGORIAS MENORES | ESPARTINAS RUNNERS |
| #Ni banoa | DURAN VELAZQUEZ, AGUSTIN | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | EL ACHRAFI MAQUEDA, SALAM | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | EL ACHRAFI MAQUEDA, SARA | CATEGORIAS MENORES | GAÏA |
| #Ni banoa | EL ACHRAFI MAQUEDA, YASMIN | CATEGORIAS MENORES | GAÏA |
| #Ni banoa | ESPEJO MORENO, ANA | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | ESPINOSA MONTAÑO, ANTONIO JOSE | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #Ni banoa | FAJARDO MARTAGON, JOAQUIN | CATEGORIAS MENORES | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FEDERERO, ANTONIO | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERNANDEZ BENITEZ, JUAN | ABSOLUTAS | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | ABSOLUTAS | TRAINNING MARKET |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MARÍN, ALBA | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #Ni banoa | FLORES PASTOR, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO FILIPIDES |
| #Ni banoa | FRANCONETTI MARTINEZ, MANUEL | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #Ni banoa | GALÁN MORENO, DANIEL | ABSOLUTAS | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GALAN RODRÍGUEZ, ANTONIO | ABSOLUTAS | PARRI'S TEAM |
| #Ni banoa | GALLEGO CABRERA, EDUARDO | ABSOLUTAS | C.D. OHMIO |
| #Ni banoa | GALLEGO TORRES, DIEGO | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | GALLEGO VALENZUELA, JUAN ANTONIO | ABSOLUTAS | ASM |
| #Ni banoa | GAMARRO MEDINA, AITOR | CATEGORIAS MENORES | |
| #Ni banoa | GARCÍA ALVAREZ, ABRAHAM | ABSOLUTAS | VERTICALERAS |
| #Ni banoa | GARCÍA BERNABEU, VIRTUDES | ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GARCIA CARMONA, TONI | CATEGORIAS MENORES | ESCUELA ATLETISMO LA PUEBLA DE CAZALLA |
| #Ni banoa | GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO | ABSOLUTAS | C.D. ARUNCI |
| #Ni banoa | GARCÍA HORMIGO, HÉCTOR | CATEGORIAS MENORES | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 328