Emaitzak: 408
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | RODRIGUEZ CABALLERO, DAVID |
|
General | CD BEAS |
| #Ni banoa | BARDALLO GONZÁLEZ, JUANMA |
|
General | C.D. BEAS |
| #Ni banoa | LOZANO PALACIO, GUILLERMO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RUSO GARCIA, RAFAEL | General | HUELVA RUNNERS | |
| #Ni banoa | ANGULO, ALBA | General | ENCHATERA DE LA REDONDELA | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ PIQUÉ, FRANCISCO JAVIER |
|
General | CURTIUS |
| #Ni banoa | PEREZ MUÑOZ, MARICRUZ | General | HUELVA RUNNERS | |
| #Ni banoa | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RUIZ BAUTISTA, LUCAS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CORDERO BARRERA, DIEGO |
|
General | |
| #Ni banoa | REDONDO CABEZAS, TANIA |
|
General | PEÑA LA NEVERA/FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | CASTILLA MONTES, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GARCÍA FABIÁN, ISAAC |
|
General | TURDETANIA TEAM |
| #Ni banoa | MARTÍN GARCÍA, JOSE ANTONIO |
|
General | SOY MONTAÑA |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSE |
|
General | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | GARCIA FERNANDEZ, JUSTO ANTONIO |
|
General | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | MOLINA ROJAS, GREGO | General | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | SILVAN ANDIVIA, MANUEL | General | CDA.CORRALE | |
| #Ni banoa | CORONEL PEREZ, PEDRO JOSE | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | ROMERO CANO, JOSÉ FRANCISCO |
|
General | CDA CORRALES |
| #Ni banoa | TORRES ROMÁN, EMILIO JOSÉ | General | ||
| #Ni banoa | FERNANDEZ OLALLA, ESTHER | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GÓMEZ FUENTES, CASIANO | General | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #Ni banoa | PUNTAS ORTIZ, ALFONSO |
|
General | TURDETANIA TEAM |
| #Ni banoa | REYES DIAZ, ANDRES MARIANO | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | CAÑIZARES DIAZ, IGNACIO | General | ||
| #Ni banoa | HEVIA MUÑOZ, ROBERTO | General | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | PATILLA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | General | TERETOATI | |
| #Ni banoa | GARCÍA MARIANO, ANDRÉS | General | CD PUNTITISPORT | |
| #Ni banoa | DELGADO VAZQUEZ, DANI |
|
General | C.D. TRAIL RUNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | GUTIERREZ ROSADO, MANUEL | General | ||
| #Ni banoa | MARQUE JIMENEZ, JOSEMIGUEL |
|
General | CD TRAIL RUNNIG EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | VALES FRIAS, ANGEL LUIS |
|
General | FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | MARTIN JOSE, ANTONIO | General | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | ORTEGA MORANO, FRANCISCO | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | DOMINGUEZ SERRANO, CARMINA | General | C.D. BEAS | |
| #Ni banoa | DIAZ GALLARDO, MANUEL MARIA |
|
General | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
| #Ni banoa | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRABUELA |
| #Ni banoa | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | EL FGHIR JIAF, ALÍ | General | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | MARQUEZ AGUDO, VICTORIA |
|
General | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | MARTIN, ALEX |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SUTILO, PAQUI | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LUCERO HERNANDO, MARCOS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CASTILLA PALACIOS, MIGUEL ÁNGEL |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | POMARES GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | General | CLUB ATLÉTICO PUNTA UMBRÍA | |
| #Ni banoa | HERRERA HERNANDEZ, MANUEL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | GÓMEZ CABRERA, ALFONSO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LÓPEZ RODRÍGUEZ, MANUEL | General | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | ORTA GOMEZ, JUAN MANUEL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
Emaitzak: 408