Emaitzak: 277
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ORTEGA GARCÍA, MANUEL JESÚS | CXM 21 KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | |
| #Ni banoa | GARCIA SOTO, JOSE |
|
CXM 21 KM | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SANDRA |
|
CXM 21 KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ALCÁZAR AGUILAR, FRANCISCO JAVIER | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MORENO BARBA, VÍCTOR MANUEL |
|
CXM 21 KM | ADSEVILLA |
| #Ni banoa | PEINADO TROYANO, LUCÍA | RUTA SENDERISTA | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LÓPEZ BELTRÁN, IRINA |
|
CXM 21 KM | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID |
| #Ni banoa | PASTRANA FERNÁNDEZ, BLANCA | RUTA SENDERISTA | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | NEUPAUER LARA, FRANCISCO MIGUEL |
|
RUTA SENDERISTA | CIUDAD DEL LAGO |
| #Ni banoa | INFANTES NARVAEZ, FRANCISCO JOSÉ |
|
CXM 21 KM | CLUB MARATÓN BARBATE |
| #Ni banoa | MARQUEZ FERNANDEZ, DAVID |
|
CXM 21 KM | GIRON BIKES CANTINA ZAPATA TEAM |
| #Ni banoa | SANCHEZ COELLO, REGLA |
|
CXM 21 KM | PIES NEGROS |
| #Ni banoa | REBOLLIDO VIDAL, JOSE MANUEL |
|
CXM 21 KM | PIES NEGROS |
| #Ni banoa | GARCÍA CADENAS, JUAN JOSE | CXM 21 KM | EN VILLAMARTIN TE ESPERO | |
| #Ni banoa | MORENO MACEDA, ANTONIO MANUEL | CXM 21 KM | SURORIENTANDO | |
| #Ni banoa | MANZORRO PEREZ, JUAN DIEGO |
|
CXM 21 KM | TRAIL RUNNING CONIL |
| #Ni banoa | GÓMEZ LÓPEZ, SERGIO | CXM 21 KM | CAIRS | |
| #Ni banoa | BAENA BALDOMERO, DANIEL | CXM 21 KM | ||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ ALFONSO, FRANCISCO | CXM 21 KM | ||
| #Ni banoa | TORO CAÑAS, GREGORIO | CXM 21 KM | CAIRS | |
| #Ni banoa | LOPEZ LOBATO, RAMON |
|
CXM 21 KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU |
| #Ni banoa | MORENO RESPETO, RAQUEL |
|
CXM 21 KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
| #Ni banoa | ARANA LINDE, LUIS ALFONSO |
|
CXM 21 KM | C D RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL |
| #Ni banoa | POZO GARCIA, RUTH JESSICA |
|
CXM 21 KM | CD RECOSUR TRAIL CONSTRUCCIONES |
| #Ni banoa | ROSALES UCHUARI, JEXICA ALEXANDRA | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GÓMEZ QUIRÓS, TRINI | CXM 21 KM | C. D. SIERRA CARBONERA | |
| #Ni banoa | RAMIREZ URIOS, FRANCISCO JOSE | CXM 21 KM | CORRUCO TEAM | |
| #Ni banoa | PINEDA MORENO, CINTIA |
|
INSCRIPCION CADETES | GIRONBIKES CANTINA ZAPATA TEAM |
| #Ni banoa | DELGADO GONZÁLEZ, SEBASTIÁN |
|
CXM 21 KM | RUNNERS BARREÑOS |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MONGE, FRANCISCO JAVIER | CXM 21 KM | RUTEROS INDEPENDIENTES | |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ MACIAS, JAVIER |
|
CXM 12 KM | C.D. ASODENA BIKE |
| #Ni banoa | GUERRERO ORTEGA, JUAN |
|
CXM 21 KM | C.D ALCORNOCALES TRAIL |
| #Ni banoa | UTRERA ARIZA, FRANCISCO JOSÉ | CXM 21 KM | TRAIL RUNNING CONIL | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ SAAVEDRA, EVA M. | CXM 21 KM | RUNNING SAN ROQUE | |
| #Ni banoa | TORO BENEROSO, ÁLVARO |
|
CXM 12 KM | CLUB DE ATLETISMO NUTRIAS PANTANERAS UBRIQUE |
| #Ni banoa | RAMÍREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GARCÍA MARICHAL, JAVIER |
|
CXM 21 KM | TRAIL CAMALEON PUERTO REAL |
| #Ni banoa | FERNANDEZ VALERO, JOSE MANUEL | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PALACIOS CALZADO, CANDELARIA | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ MURIEL, ALEJANDRO | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CASTRO PASTOR, ANTONIO JESUS |
|
CXM 21 KM | BICHOS RUNNERS |
| #Ni banoa | COBOS MORENO, JUAN SANTIAGO | CXM 21 KM | CD TRAILRUNNER STORE | |
| #Ni banoa | DELGADO ORDOÑEZ, ISAAC |
|
CXM 21 KM | LA BODEGUITA TRAIL |
| #Ni banoa | VERONÉS IZQUIERDO, SEBASTIAN | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARTÍN GONZÁLEZ, EMILIO JOSÉ | CXM 21 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | REINA PARRA, PASTORA | RUTA SENDERISTA | C D CIUDAD DEL LAGO | |
| #Ni banoa | CASTRO PELAYO, JONATHAN | CXM 21 KM | ||
| #Ni banoa | PASCUA ROQUE, DAVID |
|
CXM 21 KM | |
| #Ni banoa | GUILLÉN MORALES, PEDRO | CXM 21 KM | ||
| #Ni banoa | MUÑOZ GOMAR, LUIS |
|
CXM 12 KM | C.D.S LOS VEREITAS |
Emaitzak: 277