Results: 143
| #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | ROMERO TORO, JOSÉ MANUEL |
|
CXM CORTA | |
| #ImGoing | RODRIGUEZ GALLEGO, OSCAR |
|
CXM LARGA 27 KM | CLUB RUNNINGWAYTRAIL |
| #ImGoing | ASHLEY, THOMAS | CXM LARGA 27 KM | ||
| #ImGoing | GONZÁLEZ ZOILO, FRANCISCO |
|
CXM CORTA | C.D. HIOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | SÁNCHEZ NIETO, CARLOS |
|
CXM CORTA | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, JESÚS |
|
CXM CORTA | CD HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | ESCOBAR MARTINEZ, HERMITAS |
|
CXM LARGA 27 KM | CLUB RUNNINGWAYTRAIL |
| #ImGoing | RIOS DELGADO, FRANCISCO |
|
CXM CORTA | CLUB RUNNINGWAYTRAIL |
| #ImGoing | POYATO NIETO, CARMEN |
|
CXM LARGA 27 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #ImGoing | MANCHADO NIETO, JESUS |
|
CXM LARGA 27 KM | O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | LARA GAMERO, DAVID |
|
CXM CORTA | TAICHI NAN-UMAT |
| #ImGoing | GARCIA RIOJA, DAVID |
|
CXM LARGA 27 KM | CD HISPATRAIL |
| #ImGoing | GALAN FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL |
|
CXM LARGA 27 KM | FLOWWAY SIMÓN VERDE |
| #ImGoing | TEJADA MARTINEZ, JUAN JESÚS | CXM LARGA 27 KM | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | JIMÉNEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ | CXM CORTA | CLUB TRIATLON ISBILYA | |
| #ImGoing | BARRHOUSS, HASSANIA |
|
CXM LARGA 27 KM | HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | GARCÍA ANTRÁS, DANIEL |
|
CXM CORTA | HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | GARCÍA SÁNCHEZ, JULIO |
|
CXM LARGA 27 KM | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | TÉLLEZ PORRAS, RITA |
|
CXM CORTA | CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR |
| #ImGoing | CAMPOS JAREÑO, FRANCIS |
|
CXM LARGA 27 KM | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | MÁRQUEZ LLORENTE, JAVIER | CXM CORTA | ||
| #ImGoing | DIAÑEZ MEDINA, ISMAEL | CXM LARGA 27 KM | CD LOS BOTELLINES | |
| #ImGoing | VELÁZQUEZ LA ORDEN, DAVID |
|
CXM LARGA 27 KM | DEPORTIVO CHARQUITO |
| #ImGoing | MUÑOZ MORIS, RAFAEL FRANCISCO |
|
CXM LARGA 27 KM | CLUB RUNNINGWAYTRAIL |
| #ImGoing | PIMIENTA TRIGO, ENCARNI |
|
CXM CORTA | DEPORTEMANÍA CXM |
| #ImGoing | NÚÑEZ BUIZA, JUAN |
|
CXM CORTA | DEPORTEMANÍA CXM |
| #ImGoing | CASIN SEGOVIA, CHARY | CXM LARGA 27 KM | LOS LENTOS | |
| #ImGoing | LUZURIAGA DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL | CXM CORTA | LOS LENTOS | |
| #ImGoing | MÁRQUEZ ROMERO, ANDRÉS | CXM CORTA | CLUB ATLETISMO PALMA DEL RIO | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ SALADO, MIGUEL ÁNGEL | CXM LARGA 27 KM | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | CASANOVA MASCARELL, JOSE LUIS | CXM LARGA 27 KM | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | MARTIN MARTIN, JOSÉ MANUEL |
|
CXM LARGA 27 KM | CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR |
| #ImGoing | VOHWINKEL GÁLVEZ, CARLOS |
|
CXM CORTA | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
| #ImGoing | VOHWINKEL, RALF |
|
CXM CORTA | SIMON VERDE FLOWWAY TEAM |
| #ImGoing | FUERTES CEBALLOS, IGNACIO | CXM CORTA | ||
| #ImGoing | AGULLA MARTIN, SONIA YAIZA |
|
CXM LARGA 27 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #ImGoing | RAVIRA MÁRQUEZ, GEMA |
|
CXM CORTA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | FERNANDEZ SCHWEIGHAUSER, MANUEL |
|
CXM CORTA | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BOCANEGRA ALVAREZ, JOSE ANTONIO |
|
CXM LARGA 27 KM | CM SIERRA SUR |
| #ImGoing | SANCHEZ COELLO, REGLA |
|
CXM CORTA | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| #ImGoing | REBOLLIDO VIDAL, JOSE MANUEL |
|
CXM CORTA | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| #ImGoing | MONTERO MERAT, MIGUEL ANGEL | CXM CORTA | C.D. TROTIMOCHISTAS | |
| #ImGoing | OLIVA OSUNA, FRANCISCO JAVIER |
|
CXM LARGA 27 KM | O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | TORRES MARTINEZ, DANIEL |
|
CXM LARGA 27 KM | CM SIERRA SUR |
| #ImGoing | RUIZ MEIRINHOS, ANTONIO | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | PEREZ MORILLA, FRANCISCO JAVIER |
|
CXM LARGA 27 KM | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | SALAS GARRE, JOSE MARIA | CXM CORTA | INDEPENDIENTE | |
| #ImGoing | SALVADOR DELGADO, MARIO | CXM CORTA | ADC ABEJARUCO DE CAZALLA | |
| #ImGoing | ROALES SANCHO, PEPA | CXM CORTA | LOS JARTIBLES | |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, YOLANDA | CXM CORTA | INDEPENDIENTE |
Results: 143