Emaitzak: 350
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GONZÁLEZ LORENZO, DANIEL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | SILVEIRA MORENO, MANUEL ÁNGEL |
|
General | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | LÓPEZ BELTRÁN, IRINA |
|
General | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ PÉREZ, CAYE | General | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
| #Ni banoa | GARROCHO BOGADO, JOSE IGNACIO |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | LOPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO |
|
General | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MAESTRE, MANUEL JESÚS |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | MALDONADO DIAZ, PATRICIA | General | CLUB RUNNING WOMAN'S FIT | |
| #Ni banoa | PINO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | LORENZO MÁRQUEZ, RAÚL |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | LORENZO DOMÍNGUEZ, DAVID |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | VIDAL GARDUÑO, RAFA |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | GARCÍA MARIANO, JOSÉ MANUEL | General | C.D PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | MARTÍN FERNÁNDEZ, EUSEBIO | General | CD CORRALES | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ CAMACHO, EMILIO |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ CABEZA, DANIEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GARCÍA RACHÓN, PEDRO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | MORAGA JIMÉNEZ, ROCÍO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MENA CHACÓN, PEDRO MANUEL |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CÁCERES LOPEZ, JONATHAN | General | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | MOLINA AROCA, ASSUMPTA | General | CLUB ATLETISMO HERMES | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ SALAS, FRANCISCO MANUEL |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | ZAMORANO, ALMUDENA | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VALENTE, CARLA | General | BARRANCOS FC/BIOGADO | |
| #Ni banoa | MATÍAS CUARESMA, CARLOS |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | SANTANA PEDRERO, JOSÉ ANTONIO |
|
General | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #Ni banoa | QUIÑONES DE LA FUENTE, ROCIO | General | CLUB TRAIL ULTREYA | |
| #Ni banoa | GANDULLO FRUCTOS, JOSÉ ÁNGEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | BOLRÃO, FLÁVIO | General | BARRANCOS FC/BIOGADO | |
| #Ni banoa | AMBROSIO ALFONSO, DALIA | General | CLUB TRAIL ULTREYA | |
| #Ni banoa | ZAMORANO MORA, RAMÓN | General | CLUB TRAIL ULTREYA | |
| #Ni banoa | ZAMBRANO CUADRADO, ALEJANDRO | General | CAPA CC LOS ALCORES | |
| #Ni banoa | GARRIDO SANTOS, MANUEL | General | BUGUE TEAN | |
| #Ni banoa | MAESTRE CHARNECO, LUIS |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | FALCÓN LIBRERO, LUIS | General | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #Ni banoa | LARROSA CHECA, FRANCISCO |
|
General | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO |
| #Ni banoa | SANTOS HIDALGO, JUAN ANTONIO | General | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #Ni banoa | POPESCU POPA, VALENTIN | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ GARRIDO, FRANCISCO JESUS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CRUZ PALMA, JUAN MANUEL |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | MEDINA PERELES, ISRAEL | General | CLUB TRAIL ULTREYA | |
| #Ni banoa | DIAZ ANTUNEZ, FRANCISCO JOSÉ | General | ||
| #Ni banoa | MONJE AGUDO, ALBERTO | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | ARJONA LOPEZ, MIGUEL | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HELVA |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, GINÉS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RAMÍREZ CARRETERO, ALEXIS |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
|
General | CLUB ATLETISMO PUEBLA DE GUZMAN |
| #Ni banoa | MARTÍN PAVÓN, ISIDORO |
|
General | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MUÑIZ, VANESA |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HELVA |
Emaitzak: 350