Emaitzak: 350
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | PEREZ MORENO, JESÚS | General | TERETOATI | |
| #Ni banoa | CAMACHO FADRIQUE, FLOR |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | PARREIRA DA COSTA, BRUNO MIGUEL | General | JARDIM FUNCIONAL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA -VRSA | |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ QUINTERO, ILDEFONSA |
|
General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | PEREZ MUÑOZ, MARICRUZ | General | HUELVA RUNNERS | |
| #Ni banoa | GARCIA ALFARO, REGINO |
|
General | ATLETISMO PUEBLA DE GUZMÁN |
| #Ni banoa | MARTÍN GIL, ISABEL |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | REDONDO CABEZAS, TANJA |
|
General | PEÑA LA NEVERA/ FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | ZAMORANO PERERA, ADRIÁN | General | ||
| #Ni banoa | HINESTROSA GONZÁLEZ, ADA |
|
General | GACELAS TRAIL |
| #Ni banoa | SALAZAR BATISTA, JORGE |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | ALMIRÓN PRIETO, ANTONIO MANUEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GOMEZ RODRIGUEZ, ANDRÉS JESÚS |
|
General | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | NÚÑEZ VILLEGAS, MANUEL JESUS |
|
General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSÉ MARÍA |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | PASCUAL SANTOS, ALFONSO | General | HUELVA RUNNERS | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ SANTOS, CARLOS MANUEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | PALMA LÓPEZ, ALBERTO | General | CLUB TRAIL ULTREYA | |
| #Ni banoa | VEGA MORENO, FRANCISCO MIGUEL ÁNGEL |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | MAYAL GÓMEZ, JULIO JOSÉ |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | RAMOS MOJARRO, VÍCTOR |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | GONZALEZ BARRIOS, LUIS MANUEL |
|
General | CA GERENA |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ MARTÍN, JESÚS |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | ASSIS LOPES, LINA | General | ALGARUNNERS | |
| #Ni banoa | ORTA JOSÉ, JOAQUÍN MANUEL |
|
General | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #Ni banoa | RAMOS MOJARRO, RAÚL | General | C.D. BEAS | |
| #Ni banoa | SANTIAGO REY, IVAN |
|
General | LOS TIGRESDEVALVERDE |
| #Ni banoa | REGIDOR GARCIA, SANTIAGO |
|
General | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | LOPES, ALEXANDRE | General | ALGARUNNERS | |
| #Ni banoa | GÓMEZ CABRERA, ALFONSO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LOPES, GUILHERME | General | ALGARUNNERS | |
| #Ni banoa | MARTÍN VARELA, JOSÉ LAUREANO | General | ||
| #Ni banoa | MARTÍN GARCÍA, JOSE ANTONIO |
|
General | SOY MONTAÑA / FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | VALLE GUZMÁN, ROCÍO |
|
General | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #Ni banoa | PÉREZ BORRERO, JUAN |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | REGIDOR GARCIA, JESUS MANUEL |
|
General | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | MARTIN GIL, MONICA |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | TOSCANO ROMERO, FRANCISCO MANUEL | General | ||
| #Ni banoa | CAMACHO GÓMEZ, CINTA |
|
General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FLORES GONZÁLEZ, SARA |
|
General | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ CANAS, DANIEL |
|
General | CDA CORRALES |
| #Ni banoa | ARAGÓN MÁRQUEZ, AGUSTÍN | General | LA TROPA DE JARA | |
| #Ni banoa | PEÑA BRAVO, ODALYS | General | CLUB RUNNING WOMAN'S FIT | |
| #Ni banoa | RAMÍREZ ROBLES, CARLOS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VAZ, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MESTRE, LURDES | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS MOYA, M.CARMEN |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | OROZCO SOUSA, ELENA | General | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 350