Emaitzak: 432
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
| #Ni banoa | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ SOLAZ, MARÍA DEL MAR | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PORTERO LEON, ELISABETH | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | GÓMEZ BARBA, MANUELA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MARQUEZ GOMEZ, ANA |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | FLORES JURADO, JORGE | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ REYES, MANUEL JESÚS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | ADSEROL PLANET, RAUL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | DÍAZ HENRIQUEZ, ANTONIO JESÚS | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | RAMOS MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | APARICIO MORENO, JACOB | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ CABALLERO, DAVID | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | ZARRIAS AGUILERA, JOSE | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PEREIRA VÁZQUEZ, JOSE | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | TRIGUERO LOPE, MANUEL | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JUAN | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | OLMEDO CANO, JOSÉ MANUEL |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | OLMEDO POLIDURA, ANTONIO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | RINCÓN CÁRDENO, AMANDA | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | BARROSO NAVARRO, ALEJO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | ARRAYA DAMOTA, JUAN JOSE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | NAVARRO SANCHEZ, MARIA DEL PUERTO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MORA GARCÍA, JESÚS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ ROMÁN, MARÍA LUISA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ NAVARRO, JORGE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | PEREZ MUÑOZ, MARICRUZ | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | CRUZ DE LA VEGA, FRANCISCO JOSE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | CORDERO BARRERA, DIEGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | CONTRERAS MARTIN, JAIRO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | CORDERO BARRERA, DIEGO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | BLANCO PORTELA, DANIEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ MARIANEZ, ISRAEL | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | SERRANO CERA, EDUARDO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | BOTE LOPEZ, EDUARDO | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | BOTE PESADO, EDUARDO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | CEJUDO ARROYO, JAVIER | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | PUIG PEREZ, MARCOS | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CASTILLA RAMOS, MANUEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MANTERO DIEGUEZ, MANUEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | RUIZ TRUJILLO, ANTONIO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | CARRASCO CONTRERAS, DAMIÁN |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | MORA BORRERO, MANUEL JESÚS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | BLANCO CASTILLA, JAVIER | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | MEDINA GÓMEZ, M. JOAQUÍN |
|
CXM CORTO 10 Km |
Emaitzak: 432