Emaitzak: 432
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
| #Ni banoa | CRUZ ROMERO, JUAN JOSE | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ RASTROJO, VERÓNICA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | NAVARRO, IRENE | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | CABEZA MUÑOZ, ESTHER | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, JUAN FRANCISCO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | AGUILERA CARRASCO, RAFAEL FERNANDO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | VIZCAÍNO CEJUDO, DIANA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CABELLO VIZCAÍNO, HUGO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CÁRDENAS ROMERO, FRANCISCO MANUEL |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | DELGADO VÁZQUEZ, DANIE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | RÍOS VALVERDE, EUGENIA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | LUJÁN, DANIEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PEREZ CHACON, AURELIO | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | MORA VALLELLANO, ISABEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MINCHÓN CÁCERES, FRANCISCO JAVIER | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GONZALEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GALVEZ BALLESTERO, ROCIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PALMAR LIBRERO, RUBÉN | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GOMEZ PICHARDO, EMMA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | FRANCO PEREZ, MARIA DEL MAR | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ CONTIOSO, JOSE MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | LOPEZ GARCIA, YESICA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | LANCHA ROMERO, MARIA AUXILIADORA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | LIBRERO MARQUEZ, ROCIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CARCELA SALVADOR, TANAGRA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CHAPARRO VAZ, LUISA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | DELGADO GARCIA, CAROLINA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | SANCHEZ DOMINGUEZ, MERCEDES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MOYA RAMOS, RICARDO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PONS GANDULLO, BERTA |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ VISA, JUAN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ MORALES, JUAN ALFONSO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | JURADO FARAUSTE, DANIEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | JURADO LEAL, MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ FERNÁNDEZ, BRUNO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | SILVA CORREA, JOSUÉ |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ REINA, ANTONIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | VAZQUEZ FERIA, ANA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ MACÍAS, ESTHER | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PEREZ MORENO, JESUS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PATILLA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | DOBLADO-VIZCAÍNO, JUAN CARLOS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MONJE, JUAN ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ CUARESMA, JUAN JOSÉ |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | GARRIDO RIVERA, MANUEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | LÓPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | GUIRADO FERNANDEZ, ERIC | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | GUIRADO FERNANDEZ, MARIO | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | SERRANO MÁRQUEZ, SANTOS |
|
CXM LARGO 21 Km |
Emaitzak: 432