Emaitzak: 432
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
| #Ni banoa | REGIDOR GARCIA, SANTIAGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ LOPEZ, JULIA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | DELGADO DOMÍNGUEZ, ROSA VICTORIA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | PALACIOS LANZAS, DIEGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | VALIENTE CRUZ, MARIO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | MEDINA PEREZ, ALEJANDRA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ CABEZA, JUAN CRISTÓBAL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ LÓPEZ, INMA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | AVILA CABRERA, FERMÍN | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PÉREZ MORA, DANIEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | RIVERO ALEMAN, JUAN ANTONIO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | VILLALON CASTILLO, JOSE ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | ALVES ESCOBAR, PEÑA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | CABELLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | SALGUERO ANDRINO, ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | HERMOSO LOPEZ, MARGARITA | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | HERMOSO LOPEZ, CARLOS | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | HERMOSO AYUSO, PABLO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | MARISCAL MACIAS, JOSE DAVID | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | HERMOSO LOPEZ, GUILLERMO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | NOVOA MORENO, DOMINGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | MORENO JESÚS, JUAN | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | ÁLVEZ ESCOBAR, ROSA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | SANCHEZ PALANCO, AURORA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | CUESTO PALANCO, IVAN | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | VELEZ ESQUIVEL, ANGEL MARIA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | RIVERA CASTILLA, LETICIA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MEMBRILLO CONTIOSO, MANUELA MARIA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | ALFONSO BERMEJO, ANGELES | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ MORENO, ALBERTO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ BAQUERO, MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | HERRERA HERNÁNDEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ MORENO, JORDI |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | MANTERO CHAPARRO, EUGENIO | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | MARTÍN ESCUDERO, JUAN JOSÉ |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | ALFONSO BERMEJO, MARÍA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | HOUSSAM, JELLOUL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MIHALACHE, DARIUS IONUT | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | LORENZO PÉREZ, ÁNGEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | DÍAZ FERNÁNDEZ, EVA MARÍA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GÓMEZ RAMOS, DANIEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MANITO, LIBERTO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | DÍAZ FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | ROMERO ARRAYÁS, MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | BERMEJO PEDRADA, MARÍA JOSÉ |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, LUISA | SENDERISMO |
Emaitzak: 432