Emaitzak: 432
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
| #Ni banoa | GIL SANCHEZ, RUBEN | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | VARGAS MOYA, NOELIA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MOYA RAMOS, ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | FERRER SANCHEZ, MARTA | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | ROMERO MARTÍN, BERBABÉ | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PALMAR ALONSO, JUAN MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GARCÍA SÁNCHEZ, DYLAN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | ROMERO CHAPARRO, ANTONIO | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | GARCÍA CRESPO, BENITO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | LÓPEZ POLO, Mª ÁNGELES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ BARRERA, ENCARNACIÓN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | FERIA BERMEJO, JOSÉ LUIS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | VALDAYO DÍAZ, LUIS MIGUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | PINEDA TENÉS, DAVID |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | FERNANDEZ SALAS, FRANCISCO MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | LEÓN JIMÉNEZ, VICTOR | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GUIRADO FERNANDEZ, VICTOR | CARRERA MENORES | |
| #Ni banoa | GARCIA GARCIA, NIEVES | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | BRAVO TERRONES, PACO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MARQUEZ AGUDO, VICTORIA |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | MARIN GALLARDO, ANTONIO | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | MACÍAS FERIA, DAVID | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | LOPEZ BELTRAN, IRINA |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | BELTRAN QUIRCE, BEGOÑA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GARCÍA RACHÓN, PEDRO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | ROMERO MUÑIZ, MARÍA | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MERA SALAS, JUAN CARLOS | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | ARENAS TEJADA, ALEJANDRO MANUEL | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | FLORES CASTELLANO, JUAN JESUS |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | HINESTROSA GONZÁLEZ, ADA |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | RETAMALES MARTIN, CRISTOBAL | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ DURAN, FRANCISCO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | HISPANO VÁZQUEZ, SUSANA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ÓSCAR |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PERNÍA PÁRRAGA, JOSÉ MARÍA | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | SUAREZ PINDADO, MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #Ni banoa | MARTÍN ROMERO, SANTIAGO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | MARTÍN RODRIGUEZ, ALVARO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ CONTIOSO, MARIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #Ni banoa | LÓPEZ MARTÍN, GUSTAVO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ LUJÁN, RAÚL | CXM LARGO 21 Km | |
| #Ni banoa | GARCÍA LÓPEZ, JOSE ANTONIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CORREA ALLEPUZ, AMOR | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PERNAS PÉREZ, ROCÍO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ LORENZO, DANIEL |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #Ni banoa | BRAVO GRANDE-CABALLERO, ELISABETH | SENDERISMO |
Emaitzak: 432