Resultats: 432
| #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Quota
|
| #JoHiVaig | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ SOLAZ, MARÍA DEL MAR | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | PORTERO LEON, ELISABETH | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | GÓMEZ BARBA, MANUELA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | MARQUEZ GOMEZ, ANA |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | FLORES JURADO, JORGE | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ REYES, MANUEL JESÚS | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | ADSEROL PLANET, RAUL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | DÍAZ HENRIQUEZ, ANTONIO JESÚS | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | RAMOS MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | APARICIO MORENO, JACOB | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ CABALLERO, DAVID | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | ZARRIAS AGUILERA, JOSE | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PEREIRA VÁZQUEZ, JOSE | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | TRIGUERO LOPE, MANUEL | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JUAN | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | OLMEDO CANO, JOSÉ MANUEL |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | OLMEDO POLIDURA, ANTONIO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | RINCÓN CÁRDENO, AMANDA | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | BARROSO NAVARRO, ALEJO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | ARRAYA DAMOTA, JUAN JOSE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | NAVARRO SANCHEZ, MARIA DEL PUERTO | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | MORA GARCÍA, JESÚS | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PÉREZ ROMÁN, MARÍA LUISA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ NAVARRO, JORGE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | PEREZ MUÑOZ, MARICRUZ | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | CRUZ DE LA VEGA, FRANCISCO JOSE |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | CORDERO BARRERA, DIEGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | CONTRERAS MARTIN, JAIRO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | CORDERO BARRERA, DIEGO | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PÉREZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | BLANCO PORTELA, DANIEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PÉREZ MARIANEZ, ISRAEL | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | SERRANO CERA, EDUARDO | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | BOTE LOPEZ, EDUARDO | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | BOTE PESADO, EDUARDO | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | CEJUDO ARROYO, JAVIER | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | PUIG PEREZ, MARCOS | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | CASTILLA RAMOS, MANUEL | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | MANTERO DIEGUEZ, MANUEL | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | RUIZ TRUJILLO, ANTONIO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | CARRASCO CONTRERAS, DAMIÁN |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | MORA BORRERO, MANUEL JESÚS | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | BLANCO CASTILLA, JAVIER | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | MEDINA GÓMEZ, M. JOAQUÍN |
|
CXM CORTO 10 Km |
Resultats: 432