Resultats: 432
| #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Quota
|
| #JoHiVaig | REGIDOR GARCIA, SANTIAGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ LOPEZ, JULIA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | DELGADO DOMÍNGUEZ, ROSA VICTORIA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | PALACIOS LANZAS, DIEGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | VALIENTE CRUZ, MARIO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | MEDINA PEREZ, ALEJANDRA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ CABEZA, JUAN CRISTÓBAL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ LÓPEZ, INMA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | AVILA CABRERA, FERMÍN | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | PÉREZ MORA, DANIEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | RIVERO ALEMAN, JUAN ANTONIO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | VILLALON CASTILLO, JOSE ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | ALVES ESCOBAR, PEÑA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | CABELLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | SALGUERO ANDRINO, ANTONIO | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | HERMOSO LOPEZ, MARGARITA | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | HERMOSO LOPEZ, CARLOS | CARRERA MENORES | |
| #JoHiVaig | HERMOSO AYUSO, PABLO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | MARISCAL MACIAS, JOSE DAVID | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | HERMOSO LOPEZ, GUILLERMO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | NOVOA MORENO, DOMINGO |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | MORENO JESÚS, JUAN | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | ÁLVEZ ESCOBAR, ROSA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | SANCHEZ PALANCO, AURORA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | CUESTO PALANCO, IVAN | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | VELEZ ESQUIVEL, ANGEL MARIA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | RIVERA CASTILLA, LETICIA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | MEMBRILLO CONTIOSO, MANUELA MARIA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | ALFONSO BERMEJO, ANGELES | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ MORENO, ALBERTO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ BAQUERO, MANUEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | HERRERA HERNÁNDEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ MORENO, JORDI |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | MANTERO CHAPARRO, EUGENIO | CXM LARGO 21 Km | |
| #JoHiVaig | MARTÍN ESCUDERO, JUAN JOSÉ |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | ALFONSO BERMEJO, MARÍA | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | HOUSSAM, JELLOUL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | MIHALACHE, DARIUS IONUT | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | LORENZO PÉREZ, ÁNGEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | DÍAZ FERNÁNDEZ, EVA MARÍA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ RAMOS, DANIEL | CXM CORTO 10 Km | |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MANITO, LIBERTO |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | DÍAZ FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA | SENDERISMO | |
| #JoHiVaig | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | ROMERO ARRAYÁS, MANUEL |
|
CXM LARGO 21 Km |
| #JoHiVaig | BERMEJO PEDRADA, MARÍA JOSÉ |
|
CXM CORTO 10 Km |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, LUISA | SENDERISMO |
Resultats: 432