Emaitzak: 300
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | VÁZQUEZ BORRERO, JUAN DIEGO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | GÓMEZ RASCO, TERESA |
|
General | NOVENO GRADO |
| #Ni banoa | GALLEGO RODRIGUEZ, YOLANDA |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | MORAGA JIMENEZ, ROCIO |
|
General | LINCE DE BONARES |
| #Ni banoa | ALFONSO ÁLVAREZ, JOSE MANUEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | TEJERO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN |
|
General | CIMAX HUELVA |
| #Ni banoa | LOPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA |
|
General | ULTRATRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | MONJE AGUDO, ALBERTO | General | CDA CORRALES | |
| #Ni banoa | GARCÍA MOLINA, JUAN CARLOS |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | LÓPEZ LÓPEZ, RAMIRO IGNACIO |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | SANTANA FERNANDEZ, DANIEL | General | ||
| #Ni banoa | PASCUAL DUTRIEUX, BARBARA | General | ||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL |
|
General | ANDULEÑO-CALAÑAS |
| #Ni banoa | HERNANDO LIROLA, RAFAEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL |
|
General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | PÉREZ GONZÁLEZ, CARLOS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | NAVARRO GUTIERREZ, ALEJANDRO |
|
General | RUNNERS DE NERVA |
| #Ni banoa | GÓMEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CABEZA GILABERT, MIGUEL |
|
General | GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA TRAIL |
| #Ni banoa | GARCÍA PINILLA, ISMAEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LORENZO TENORIO, IVAN | General | GUADIANA TRAIL | |
| #Ni banoa | CABELLO MARTIN, JOSÉ ANTONIO | General | ||
| #Ni banoa | ROMERO BLAS, MANUEL |
|
General | CLUB ATLETISMO VALDECA |
| #Ni banoa | FRAILE BERMEJO, CHRISTIAN | General | ULTRA TRAIL HUELVA | |
| #Ni banoa | MARTÍN OVANDO, MANUEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL |
|
General | ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | JIMENEZ LOPEZ, CARLOS JAVIER | General | LA NEVERA | |
| #Ni banoa | REDONDO CABEZAS, TANIA |
|
General | LA NEVERA |
| #Ni banoa | MORENO BARBA, VÍCTOR MANUEL |
|
General | ADSEVILLA |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | BARROSO DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | ROSILLO DEL VALLE, JOSÉ ÁNGEL | General | CLUB ATLETISMO CONISTORSIS | |
| #Ni banoa | GARCÍA MARIANO, JOSÉ MANUEL | General | C.D PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ AGUDO, VICTORIA | General | C.D PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | PIZARRO BEJAR, FRANCISCO | General | C.D PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | MORALES LORENZO, ENRIQUE |
|
General | ROLLER MASTER |
| #Ni banoa | LAMELAS RODRÍGUEZ, MANUEL |
|
General | SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | DELGADO VÁZQUEZ, DANI |
|
General | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | BERMEJO DIÉGUEZ, ÁNGEL |
|
General | NOVENO GRADO |
| #Ni banoa | PARRALO BAYO, ESTEBANA | General | SPARTITOS | |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ PÉREZ, OSCAR |
|
General | TODOVERTICAL |
| #Ni banoa | SANCHEZ RODRIGUEZ, PATRICIA | General | ESPARTITOS | |
| #Ni banoa | MARTIN CERREJON, MARILO | General | ESPARTITOS | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ GÓMEZ, JOSÉ MARIA | General | ESPARTITOS | |
| #Ni banoa | DOMINGUEZ REYES, MANUEL JESUS | General | ESPARTITOS | |
| #Ni banoa | PÉREZ CARABALLO, ANTONIO MANUEL |
|
General | CLUB ATLETISMO GAÏA |
| #Ni banoa | GÓMEZ PÉREZ, JUAN FERNANDO | General | CLUB ATLETISMO CONISTORSIS | |
| #Ni banoa | SALAS GONZALEZ, JESUS | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CARRASCO DE OSES, JOSE MARIA | General | ||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ DURAN, FRANCISCO |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
Emaitzak: 300