Emaitzak: 300
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | DELGADO REDONDO, ALONSO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, LAUREANO |
|
General | LA ARISTA CLUB |
| #Ni banoa | CONSTANTINO GUERRERO, MIGUEL ANGEL |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | GARCÍA RACHÓN, PEDRO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | ROMERO GARCIA, DOMINGO |
|
General | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ, CAYE | General | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
| #Ni banoa | ORTIZ CORONEL, RAFAEL | General | CD TRIATLÓN HUELVA | |
| #Ni banoa | GALE HUBER, ROBERT | General | ||
| #Ni banoa | ROMAN PEREIRA, JOSE ENRIQUE |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | MARTÍN GARCÍA, JOSE ANTONIO |
|
General | CLUB TRAIL ULTREYA |
| #Ni banoa | DÍAZ ROLDAN, CRISTINA |
|
General | LA ARISTA CLUB |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ DELGADO, PACO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CRUZ GARCÍA, JULIÁN |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ HERNANDEZ, GLORIA |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | ARANDA ESPEJO, ANTONIO | General | ||
| #Ni banoa | BARDALLO, JUANMA | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | ARAZOLA LÓPEZ, DANIEL |
|
General | C.D. MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | MIRABENT RODRIGUEZ, ANTONIO | General | EL ZANCAJAZO | |
| #Ni banoa | MORGADO, DIEGO |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | SANTAFÉ MARTÍNEZ, PILAR |
|
General | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | GARCÍA FERNÁNDEZ, JUSTO ANTONIO |
|
General | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | DOS SANTOS, JOANA | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | ORTIZ LUNA, CRISTINA | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | TOCINO BLANCO, PEPE | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PÉREZ BOCANEGRA, LUIS |
|
General | C.D MULTIDEPORTE HUELVA |
| #Ni banoa | FLORES GONZÁLEZ, SARA |
|
General | TRAIL RUNNING 5.0 |
| #Ni banoa | DÍAZ BELLIDO, SERGIO |
|
General | MOSQUETEROS DE LA ZARZA |
| #Ni banoa | BARRERA GARCIA, JUAN JOSE |
|
General | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | LARGO LIMON, SERGIO | General | TRAMONTANA TRAIL RUNNING | |
| #Ni banoa | BARBOSA RODRIGUEZ, MANUEL |
|
General | C.D PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | DIAZ FARIAS, JORGE |
|
General | LA ARISTA CLUB |
| #Ni banoa | GOMEZ BARBA, JOSE ANGEL |
|
General | ATLETISMO PUEBLA |
| #Ni banoa | DORAN, HOLLY |
|
General | LA ARISTA CLUB |
| #Ni banoa | PEREZ BARBA, JOSE PEÑA |
|
General | ATLETISMO PUEBLA |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ | General | TEAM BUGUE | |
| #Ni banoa | VIDAL GARDUÑO, RAFA |
|
General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ GARRIDO, DAVID |
|
General | CDA CORRALES |
| #Ni banoa | PINO GUTIERREZ, ANTONIO | General | ZANCAJAZO | |
| #Ni banoa | PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | GIL NAVEIRA, JAVIE4 | General | ||
| #Ni banoa | GOMEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA |
|
General | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | CARRASCO CANELO, PEDRO | General | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | HINESTROSA GONZÁLEZ, ADA |
|
General | GACELASTRAIL |
| #Ni banoa | LEON PALMA, SAUL | General | ||
| #Ni banoa | MÁRQUEZ ROMERO, MANUEL JESÚS | General | ||
| #Ni banoa | SANCHEZ DELCAN, MARTIN |
|
General | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #Ni banoa | OCHOA CLERENCIA, SAMUEL |
|
General | C.D. MTB DOGFACE |
| #Ni banoa | GARCÍA CONDE, MIGUEL |
|
General | C.D. MTB DOGFACE |
| #Ni banoa | SERRANO RAMIREZ, JOSE MANUEL |
|
General | C.A.B. |
Emaitzak: 300