Emaitzak: 123
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | MILLÁN CLAVIJO, DOMINGO | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | CÁRDENAS AGUILAR, JAVIER | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ RAMÍREZ, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | MILLAN SÁNCHEZ, ANTONIO | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | ROMANO ZAMORA, FRANCISCO MANUEL | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | ÁNGEL, MIGUEL | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | MUÑOZ FERNÁNDEZ, DANIEL | General | |
| #Ni banoa | FRANCO CARMONA, PABLO | General | |
| #Ni banoa | FRANCO VILLARAN, FCO JAVIER | General | |
| #Ni banoa | FLORES SALADO, ANDRÉS | General | C.D. ANGOSTURA BIKE |
| #Ni banoa | GARCÍA MÁRQUEZ, FRANCISCO MANUEL | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | MAESTRE ALVAREZ, JOSE LUIS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | JARANA BERTHOLET, FRANCISCO | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | GORDILLO GONZÁLEZ, JOSE | General | PEÑA EL PEDAL |
| #Ni banoa | DELGADO JIMENEZ, JUAN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERNANDEZ SALAZAR, FRANCISCO JAVIER | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ISRAEL | General | CLUB EL PEDAL |
| #Ni banoa | MESA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | General | TO TERRENO BIKE |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ GARRIDO, OSCAR | General | TO TERRENO BIKE |
| #Ni banoa | SERRATO LARA, PABLO | General | CD LOS MISMO |
| #Ni banoa | JIMENEZ BENITEZ, PABLO | General | CD LOS MISMO |
| #Ni banoa | ROJAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ | General | TO TERRENO BIKE |
| #Ni banoa | MELLADO GARCIA, JOSE MANUEL | General |
Emaitzak: 123