Résultats: 1029
| #YoVoy |
Participant
|
Nationalité |
Cotisation
|
Équipe
|
Club
|
État |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ ANDRADE, ARTURO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #YoVoy | SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO JESÚS | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ NAVARRO, RAQUEL | ESP | NOCTURNA 8KM | AD GUADALQUIVIR |
|
|
| #YoVoy | GARCÍA BARRIOS, NICOLÁS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | OLLERO MORALES, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #YoVoy | ROMERO LOBATO, EDUARDA | NOCTURNA 8KM | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #YoVoy | DAZA RAMOS, CRISTIAN | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | ROLDÁN ORTIZ, SUSANA | NOCTURNA 8KM | ABUCHITE EXTREME |
|
||
| #YoVoy | GÓMEZ CAÑETE, JOSE LUIS | NOCTURNA 8KM | ABUCHITE EXTREME |
|
||
| #YoVoy | LOPEZ LOBATO, LUISA | NOCTURNA 8KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU |
|
||
| #YoVoy | GONZÁLEZ PEÑA, JUAN ANTONIO | ESP | NOCTURNA 8KM | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ |
|
|
| #YoVoy | JAÉN BLANCA, JOSE MARÍA | NOCTURNA 8KM | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ |
|
||
| #YoVoy | MAQUEDA ALVAREZ, OSCAR | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | GARRIDO CORTÉS, DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | REGINO JIMENEZ, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | C.A PALACIEGO |
|
||
| #YoVoy | DORADO BUZÓN, CARLOS ALBERTO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #YoVoy | GARCIA REGUERO, JOSE MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | SÁNCHEZ LÓPEZ, MANME | ESP | NOCTURNA 8KM | ASM |
|
|
| #YoVoy | MARTIN CAÑESTRO, OCTAVIO | NOCTURNA 8KM | C.A. CORIA |
|
||
| #YoVoy | GÓMEZ HERNÁNDEZ, SAMARA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | GAITAN BORRALLO, GUSTAVO ADOLFO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | PEREZ RODRIGUEZ, MARTA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | CANTOS ROMERO, FRANCISCO JAVIER | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | PEREZ CERPA, JUAN MANUEL | ESP | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
|
| #YoVoy | SÁNCHEZ HERNICA, ESTRELLA | ESP | NOCTURNA 8KM | LOS LOCOS DE LA COLINA |
|
|
| #YoVoy | VERA HERNANDEZ, MARIA JOSE | NOCTURNA 8KM | TREPAMUNDO |
|
||
| #YoVoy | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ DOMINGO | NOCTURNA 8KM | TREPAMUNDO |
|
||
| #YoVoy | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSE | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
|
| #YoVoy | CARO CARDENAS, ANTONIO LUIS | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
||
| #YoVoy | GARCÍA AGUILAR, RAÚL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | SACE BERNAL, JOSE MANUEL | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
||
| #YoVoy | PALOMINO PUERTO, PAZ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
||
| #YoVoy | SARCIAT MACIAS, JUAN CARLOS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS INDEPENDIENTES |
|
||
| #YoVoy | ROMERO ODERO, ALEJANDRO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | CALZADO, SUSANA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | LAGOMAZZINI VADILLO, JUAN JOSÉ | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | POWER RANGERS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #YoVoy | PRATS RAMÍREZ, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | A.D. GUADALQUIVIR |
|
||
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ GÓMEZ, ELISABETH | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | RODRÍGUEZ RAMOS, DAVID | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | CORTÉS VIRGIL, ISMAEL | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #YoVoy | RODRÍGUEZ BERNAL, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | MÁRQUEZ RINCÓN, JUAN MANUEL | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #YoVoy | CARMONA SABORIDO, ALMUDENA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | CAMACHO CEBALLOS, MIRIAM | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | MONTAÑO EGIDO, TATIANA MARIA | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #YoVoy | PÉREZ GELO, MARIA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | PARRADO ARMINIO, TAMARA | NOCTURNA 8KM | C.D INCLUYE |
|
||
| #YoVoy | IBÁÑEZ FRANCO, ÁLVARO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | CARRASCO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | MONTERO MILLÁN, NACHO | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
Résultats: 1029