Resultados: 1029
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Cuota | Equipo | Club | Estado |
#YoVoy | BENAVIDES JIMENEZ, JAVIER | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | SHREK Y FIONA | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | ||
#YoVoy | RODRIGUEZ PRADOS, ASCENCION | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | SHREK Y FIONA | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | ||
#YoVoy | ACOSTA GUTIERREZ, FRAN | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD TRAILRUNNER STORE | ||
#YoVoy | MOLINARES BARBA, SOLEDAD | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | LORA BRAVO, DAVID | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MATAOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GUTIERREZ ESCALONA, DAVID | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MATAOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | REY NAVE, FCO. JOSE | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MATAOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | DABRIO RAMIREZ, LORENZO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MATAOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | DIAZ GUZMÁN, JUAN ELOY | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTEMANIA CXM | |||
#YoVoy | ISLA OLIVAS, MARIA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | LOPEZ SERVAN, JULIA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | DUNPHY MORIEL, PETER | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | AGUDO LARIOS, ABRAHAM | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | LARRUBIA MÁRQUEZ, ISMAEL | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GOLDBIKES Y ME TOO | CD ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN | ||
#YoVoy | ROSA PRADO, MANUEL | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GOLDBIKES Y ME TOO | ME TOO DEPORTES | ||
#YoVoy | BARRERA GONZÁLEZ, JUAN DE DIOS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | CABRAL NUÑEZ, PALOMARES | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | |||
#YoVoy | ESQUIVEL ORTEGA, GERMAN | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | ||
#YoVoy | FENIX GONZALES, MANUEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MONTANOS | MONTANO AGRUPACIÓN CICLISTA | ||
#YoVoy | DOMINGUEZ ANDRADE, ANGEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MONTANOS | |||
#YoVoy | CEREZO PARDAL, LUCIANO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MONTANOS | MONTANO AGRUPACIÓN CICLISTA | ||
#YoVoy | RUIZ BERNAL, JUAN | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MONTANOS | MONTANO AGRUPACIÓN CICLISTA | ||
#YoVoy | NUÑEZ ORTIZ, RAFAEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS MONTANOS | MONTANO AGRUPACIÓN CICLISTA | ||
#YoVoy | GARCÍA DOBLADO, VERÓNICA | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTEMANIA CXM | ||
#YoVoy | BALASTEGUI GALVÁN, GUILLERMO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD HISPATRAIL | ||
#YoVoy | BOLAÑOS RIVERA, MÓNICA | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | PIJIPI | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | RUBIO RODRÍGUEZ, VÍCTOR | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | PIJIPI | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | ORTIZ GOMEZ, JUAN FRANCISCO | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | ||
#YoVoy | PARRADO ROMAN, JOSE MARIA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | AD GUADALQUIVIR | |||
#YoVoy | GALLARDO BELTRÁN, JUAN MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | CEBALLOS PUERTO, JAVIER | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | MARTIN NAVARRO, ROSARIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | SANCHEZ HINOJOSA, ANDRES | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ||||
#YoVoy | ROMERO CASTRO, YAEL DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | CALA ARELLANO, JOSE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | |||
#YoVoy | PEDRO HIRCH, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | C.D. ANPEHI | |||
#YoVoy | COMPANY TOEPS, MICAELA | NOCTURNA 8KM | CD ANPEHI | |||
#YoVoy | PEDRO LUGO, ESMERALDA | NOCTURNA 8KM | CD ANPEHI | |||
#YoVoy | DIEZ DE LA CORTINA GARCIA, CARLOS | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | SÁNCHEZ VÁZQUEZ, MARIA | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | GARCIA MILLÁN, ANDREA | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | AGUILAR GIRONA, CARMEN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ||||
#YoVoy | CASTILLO MERIDA, JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | FABREGAT CLARET, EVA INMACULADA | NOCTURNA 8KM | CDTA | |||
#YoVoy | CARMONA RAMIREZ, ALBERTO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA | |||
#YoVoy | ISLA CARRASCOSA, JOSE ANGEL | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CARMELAS TEAM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | CORDERO DORADO, MARIA DEL CARMEN | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CARMELAS TEAM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MANSILLA GALLEGO, ABEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GARCÍA ROMERO, MARÍA DEL SEÑOR | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | A.D.GUADALQUIVIR | ||
#YoVoy | SANCHEZ DIAZ, JULIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB DEPORTIVO TRASPLANTE ANDALUZ |
Resultados: 1029