Resultados: 1029
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Cuota | Equipo | Club | Estado |
#YoVoy | DEL POZO GARCIA, JOAQUIN | NOCTURNA 8KM | AD GUADALQUIVIR | |||
#YoVoy | VIDAL BRIOSO, DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GUERRERO RODRIGUEZ, LEANDRO FCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | GARCIA MORALES, VICTOR MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR | ||
#YoVoy | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CAPA C.C. LOS ALCORES | ||
#YoVoy | IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR | ||
#YoVoy | DORADO GARCIA, JUAN MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR | ||
#YoVoy | RUIZ MONTAÑO, ANTONIO JOSE | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR | ||
#YoVoy | BAYON HERRERA, JOSE PANCRACIO | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR | ||
#YoVoy | EXPOSITO GONZALEZ, JOSE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS PRETORIANOS DE TOMARES | |||
#YoVoy | RODRÍGUEZ POYATOS, EMILIO MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | RUIZ BARBERO , CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | FERNÁNDEZ HERMOSO, JUAN MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS | ||
#YoVoy | GONZALEZ PORTILLA, CARLOS | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS | |||
#YoVoy | PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS | |||
#YoVoy | TIRADO RODRIGUEZ, DANIEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS | |||
#YoVoy | PALACIOS MATEOS, ROBERTO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS | |||
#YoVoy | FRANCO MORA, ISMAEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS | |||
#YoVoy | MARTIN-NIÑO HERNANDEZ, CARMELO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI | ||
#YoVoy | PÉREZ HILARIO, DESIDERIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | |||
#YoVoy | SOLIS CEBALLOS, GABRIEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | |||
#YoVoy | VÉLEZ MORALES, RAFAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | |||
#YoVoy | LEAL MORENO, FCO JAVIER | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | TAVIEL DE ANDRADE CALA, FERNANDO JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | AD MARATÓN JEREZ | |||
#YoVoy | BEUZON LOZANO, JOSE ANGEL | ESP | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN | ||
#YoVoy | MORENO VILLEGAS, EFREN | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN | |||
#YoVoy | JIMENEZ SALGADO, ROSARIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GARCÍA MÁRQUEZ, ADRIAN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS | |||
#YoVoy | ORDOÑEZ GUERRERO, ANTONIO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM | ||
#YoVoy | MARÍN DOMINGUEZ, ISRAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM | |||
#YoVoy | SOLER GARCÍA, JUAN ALBERTO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GARCÍA CLEMENTE, JAVIER | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | TERÁN SALGADO, MANUELA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | SALAZAR GARCIA, JOSE RAMON | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | RODRIGUEZ GALAN, SIDONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MINGUEZ RODRIGUEZ, VALERIANO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA | |||
#YoVoy | MARISCAL RUIZ, JOSE MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MINGUEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA | |||
#YoVoy | CASTAÑEDA RAMIRO, MARTIN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | RIVERA MIRA, ALEJANDRO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DONANDO VIDAS TEAM, CDT ANDALUZ, DYT ESPAÑA Y C.T BAHÍA DE MÁLAGA | ||
#YoVoy | LÓPEZ DÍAZ, CHARI | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | RINCÓN DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM | ||
#YoVoy | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | ||
#YoVoy | GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | ||
#YoVoy | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | ||
#YoVoy | ALMAGRO ROSADO, ANGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM | |||
#YoVoy | TORREJON RONCERO, BEGOÑA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. RUNNERS BARREÑOS | |||
#YoVoy | IBAÑEZ CHACON, ALBA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | BARBA HERMOSILLA, ANTONIO | ESP | NOCTURNA 8KM |
Resultados: 1029