Rezultati: 1029
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Država |
Kvota
|
Ekipa
|
Klub
|
Status prijave |
| #JazGrem | SERRANO FALCON, FRANCISCO MANUEL | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
||
| #JazGrem | REAL TORRES, BRUNO | NOCTURNA 8KM | C. A. BARRAMEDA |
|
||
| #JazGrem | MORALES ESCOBAR, JUAN MANUEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS | LA BOTICA DE LA BICI |
|
|
| #JazGrem | SANTAELLA PIZONES, MIGUEL ANGEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LAGUNA DEL MORAL |
|
||
| #JazGrem | GUZMÁN BASADRE, PILAR | ESP | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS MON | DONANDO VIDAS TEAM |
|
| #JazGrem | GARCÍA MONTES, MANUEL JESÚS | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS MON | DONANDO VIDAS TEAM |
|
|
| #JazGrem | GARCIA CAMPOS, JOSE MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | VIDAL MARTIN, ISAAC | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CAPITÁN PEDALES |
|
||
| #JazGrem | ARELLANO RUIZ, ANTONIO JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | GARCIA VALVERDE, MILAGROS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | GARCIA BARBA, ÁLVARO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CHIPIONA C.C. CAPITÁN PEDALES |
|
||
| #JazGrem | PULIDO SALGUERO, ALEJANDRO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL DAVID | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | RODRIGUEZ DAZA, MISAEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | FUENTES OLMO, MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | CORDERO DELGADO, JORGE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | A.D. GUADALQUIVIR |
|
||
| #JazGrem | DÍAZ OBREGÓN BERNAL, MANOLO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #JazGrem | SÁNCHEZ GRIJALBA, OSCAR | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
|
| #JazGrem | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JazGrem | GARCÍA VITAL, RAFAEL | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JazGrem | SANGUINO LAGOSTENA, DANIEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #JazGrem | PEREÑIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | MURSAH SHISHA TRAIL |
|
||
| #JazGrem | GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TRIATLETAS DE CAEPIONIS |
|
||
| #JazGrem | ROMERO BENITEZ, JOSÉ | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CICLISTA CAPITÁN PEDALES |
|
||
| #JazGrem | NIÑO RODRIGUEZ, CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | MACIAS RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.C. GRAZALEMEÑO |
|
||
| #JazGrem | CARO ANDRADES, JOSÉ ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO TREBUJENA |
|
||
| #JazGrem | PITA MACIAS, MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | VEGAZO SÁNCHEZ, ÁLVARO | NOCTURNA 8KM | C.D.INCLUYE |
|
||
| #JazGrem | HOWES, IAN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #JazGrem | DIAZ SÁENZ, ISIDRO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS |
|
||
| #JazGrem | ACOSTA RODRÍGUEZ, RUBEN_19_591@HOTMAIL.COM | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D.TRIDOÑANA |
|
||
| #JazGrem | ACOSTA RODRÍGUEZ, RUBÉN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D.TRIDOÑANA |
|
||
| #JazGrem | RANGEL CEBALLOS, SOFIA | NOCTURNA 8KM | CD TRIDOÑANA EVAS TRAIL |
|
||
| #JazGrem | MENDEZ ALVAREZ, JOSE FELIX | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | SANCHEZ GOMEZ, ALVARO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | QUIRÓS GUINALDO, ERNESTO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | ARIAS FERNÁNDEZ, ALBERTO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | ARIAS DIEZ, IGNACIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | NIEMBRO HERNANDEZ, ALEJANDRO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D. CÁDIZ COSTA DE LUZ |
|
||
| #JazGrem | TORÁN ESTARELLES, JUAN ANTONIO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #JazGrem | IGLESIAS VICENT, JAVIER | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA |
|
||
| #JazGrem | LORENZO TIRADO, JOSE | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #JazGrem | DEL MORAL CASTRO, FRANCISCO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #JazGrem | GERENA GERE, ÁNGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D LOS 4X4 |
|
||
| #JazGrem | MELLADO TIRADO, EVA | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #JazGrem | ROA ALMAZAN, JOSÉ MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | VEGA SIERRA, MARI CARMEN | NOCTURNA 8KM | C.D LOS 4X4 |
|
||
| #JazGrem | PEÑUELA MARTIN, JUAN ANTONIO | ESP | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS LENTOS | LOS LENTOS |
|
| #JazGrem | DOMINGUEZ RAMIREZ, DAVID | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS | INDEPENDIENTE |
|
Rezultati: 1029