Rezultati: 1029
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Država |
Kvota
|
Ekipa
|
Klub
|
Status prijave |
| #JazGrem | DEL POZO GARCIA, JOAQUIN | NOCTURNA 8KM | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #JazGrem | VIDAL BRIOSO, DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | GUERRERO RODRIGUEZ, LEANDRO FCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | GARCIA MORALES, VICTOR MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #JazGrem | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CAPA C.C. LOS ALCORES |
|
|
| #JazGrem | IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #JazGrem | DORADO GARCIA, JUAN MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #JazGrem | RUIZ MONTAÑO, ANTONIO JOSE | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #JazGrem | BAYON HERRERA, JOSE PANCRACIO | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #JazGrem | EXPOSITO GONZALEZ, JOSE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS PRETORIANOS DE TOMARES |
|
||
| #JazGrem | RODRÍGUEZ POYATOS, EMILIO MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | RUIZ BARBERO , CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | FERNÁNDEZ HERMOSO, JUAN MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS |
|
|
| #JazGrem | GONZALEZ PORTILLA, CARLOS | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #JazGrem | PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #JazGrem | TIRADO RODRIGUEZ, DANIEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #JazGrem | PALACIOS MATEOS, ROBERTO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #JazGrem | FRANCO MORA, ISMAEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #JazGrem | MARTIN-NIÑO HERNANDEZ, CARMELO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI |
|
|
| #JazGrem | PÉREZ HILARIO, DESIDERIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS |
|
||
| #JazGrem | SOLIS CEBALLOS, GABRIEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #JazGrem | VÉLEZ MORALES, RAFAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #JazGrem | LEAL MORENO, FCO JAVIER | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #JazGrem | TAVIEL DE ANDRADE CALA, FERNANDO JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | AD MARATÓN JEREZ |
|
||
| #JazGrem | BEUZON LOZANO, JOSE ANGEL | ESP | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN |
|
|
| #JazGrem | MORENO VILLEGAS, EFREN | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN |
|
||
| #JazGrem | JIMENEZ SALGADO, ROSARIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | GARCÍA MÁRQUEZ, ADRIAN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS |
|
||
| #JazGrem | ORDOÑEZ GUERRERO, ANTONIO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #JazGrem | MARÍN DOMINGUEZ, ISRAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM |
|
||
| #JazGrem | SOLER GARCÍA, JUAN ALBERTO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | GARCÍA CLEMENTE, JAVIER | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JazGrem | TERÁN SALGADO, MANUELA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | SALAZAR GARCIA, JOSE RAMON | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | RODRIGUEZ GALAN, SIDONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JazGrem | MINGUEZ RODRIGUEZ, VALERIANO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #JazGrem | MARISCAL RUIZ, JOSE MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JazGrem | MINGUEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #JazGrem | CASTAÑEDA RAMIRO, MARTIN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | RIVERA MIRA, ALEJANDRO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DONANDO VIDAS TEAM, CDT ANDALUZ, DYT ESPAÑA Y C.T BAHÍA DE MÁLAGA |
|
|
| #JazGrem | LÓPEZ DÍAZ, CHARI | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | RINCÓN DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM |
|
|
| #JazGrem | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #JazGrem | GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #JazGrem | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #JazGrem | ALMAGRO ROSADO, ANGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM |
|
||
| #JazGrem | TORREJON RONCERO, BEGOÑA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
||
| #JazGrem | IBAÑEZ CHACON, ALBA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JazGrem | BARBA HERMOSILLA, ANTONIO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
Rezultati: 1029