Resultados: 1029
| #EuVou |
Participante
|
Nacionalidade |
Quota
|
Equipa
|
Clube
|
Estado |
| #EuVou | PÉREZ CASASOLA, CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | LLACA MONGE, ANA MARÍA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | REVISA AUTORECAMBIOS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | DEL RÍO JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #EuVou | HARANA FRÍAS, JESÚS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | NUÑEZ GIL, MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO TREBUJENA |
|
||
| #EuVou | VIDAL GALAN, CARLOS JAVIER | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | REVISA AUTORECAMBIOS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | VACA MONDEJAR, RAUL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT |
|
|
| #EuVou | RIVERA RODRÍGUEZ, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | SIEMPRE FUERTES |
|
||
| #EuVou | JIMENEZ TORRES, ELO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | BEIMAN BH NAVARRO HNOS |
|
||
| #EuVou | RODRÍGUEZ MONTAÑO, J.MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | IJ |
|
||
| #EuVou | SERRANO PEREZ, MIGUEL ANGEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | MATEOS NUÑEZ, MARIA CARMEN | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #EuVou | GONZALEZ CACERES, DANIEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #EuVou | TELLEZ GAMERO, ÁNGEL ISMAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #EuVou | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ MIGUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT |
|
|
| #EuVou | SARMIENTO GALÁN, ROSA MARÍA | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ |
|
||
| #EuVou | RUIZ RAMIREZ, ALFONSO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D.E.JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
||
| #EuVou | DAZA RAMÍREZ, INMA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | IJ |
|
||
| #EuVou | REINA VIDAL, JESÚS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | MUÑOZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | CACERES DE LOS REYES, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR |
|
||
| #EuVou | DOMÍNGUEZ PAYÁN, FRANCISCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SERGIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MTB LA KABRA OFF ROAD |
|
||
| #EuVou | REYES MATEOS, JUAN ANTONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS REYES | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | ÁLVAREZ IGLESIAS, JUAN CARLOS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT |
|
|
| #EuVou | CASADO GUTIERREZ, ALEJANDRO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
|
| #EuVou | RODRÍGUEZ MANZANO, JOSE MARIA | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT |
|
|
| #EuVou | ROSADO VÁZQUEZ, EUGENIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D.PAPARUNNERS |
|
||
| #EuVou | LÓPEZ MACÍAS, TERESA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
||
| #EuVou | CÁRDENAS HURTADO, JUAN MARÍA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #EuVou | RODRÍGUEZ VENEGA, MARÍA CARMEN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RIPALDA ARANDA, MAR | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | HUERTA CASTRO, JUAN JOSÉ | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | FERNANDEZ VIDUERA, JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA |
|
||
| #EuVou | CABALLERO CORDONEDA, JOSE MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS FINOS DE TOBILLO |
|
||
| #EuVou | SOBRADO QUEIJO, FABIÁN | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. GADEIRAS SPORT |
|
|
| #EuVou | OLIVA OJEDA, JOSÉ MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS FINOS DE TOBILLO |
|
||
| #EuVou | REYES GRANADO, JUAN ANTONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS REYES | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | CONDE ROMERO, JUAN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. GADEIRAS SPORT |
|
||
| #EuVou | ESTEPA NIEVES, JOSE MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | PEAKYRUNNERS |
|
||
| #EuVou | ARTERO LUNA DE ORELLANA, OSCAR | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
||
| #EuVou | LOPEZ MONTES DE OCA, JUAN MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | CONDE ROMERO, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ISLAPOL |
|
||
| #EuVou | SÁENZ BEATO, CRISTINA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #EuVou | LORENZO HERRERO, BERNARDO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD INCLUYE |
|
||
| #EuVou | FERNÁNDEZ GIL, JOSE DIEGO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | FUNDACIÓN DONANDO VIDAS |
|
||
| #EuVou | OLLERO MORALES, FRANCISCO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #EuVou | MORENO GARCÍA, JUAN MANUEL | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | CALVO RODRÍGUEZ, BEATRIZ | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GRUPO_TERA_056_2 | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
|
|
| #EuVou | NIÑO BONHOMO, MIGUEL ÁNGEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LAGUNA DEL MORAL |
|
Resultados: 1029