Resultados: 1029
| #EuVou |
Participante
|
Nacionalidade |
Quota
|
Equipa
|
Clube
|
Estado |
| #EuVou | SERRANO FALCON, FRANCISCO MANUEL | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
||
| #EuVou | REAL TORRES, BRUNO | NOCTURNA 8KM | C. A. BARRAMEDA |
|
||
| #EuVou | MORALES ESCOBAR, JUAN MANUEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS | LA BOTICA DE LA BICI |
|
|
| #EuVou | SANTAELLA PIZONES, MIGUEL ANGEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LAGUNA DEL MORAL |
|
||
| #EuVou | GUZMÁN BASADRE, PILAR | ESP | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS MON | DONANDO VIDAS TEAM |
|
| #EuVou | GARCÍA MONTES, MANUEL JESÚS | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS MON | DONANDO VIDAS TEAM |
|
|
| #EuVou | GARCIA CAMPOS, JOSE MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | VIDAL MARTIN, ISAAC | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CAPITÁN PEDALES |
|
||
| #EuVou | ARELLANO RUIZ, ANTONIO JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | GARCIA VALVERDE, MILAGROS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | GARCIA BARBA, ÁLVARO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CHIPIONA C.C. CAPITÁN PEDALES |
|
||
| #EuVou | PULIDO SALGUERO, ALEJANDRO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL DAVID | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RODRIGUEZ DAZA, MISAEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | FUENTES OLMO, MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | CORDERO DELGADO, JORGE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | A.D. GUADALQUIVIR |
|
||
| #EuVou | DÍAZ OBREGÓN BERNAL, MANOLO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #EuVou | SÁNCHEZ GRIJALBA, OSCAR | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
|
| #EuVou | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | GARCÍA VITAL, RAFAEL | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | SANGUINO LAGOSTENA, DANIEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #EuVou | PEREÑIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | MURSAH SHISHA TRAIL |
|
||
| #EuVou | GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TRIATLETAS DE CAEPIONIS |
|
||
| #EuVou | ROMERO BENITEZ, JOSÉ | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CICLISTA CAPITÁN PEDALES |
|
||
| #EuVou | NIÑO RODRIGUEZ, CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | MACIAS RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.C. GRAZALEMEÑO |
|
||
| #EuVou | CARO ANDRADES, JOSÉ ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO TREBUJENA |
|
||
| #EuVou | PITA MACIAS, MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | VEGAZO SÁNCHEZ, ÁLVARO | NOCTURNA 8KM | C.D.INCLUYE |
|
||
| #EuVou | HOWES, IAN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #EuVou | DIAZ SÁENZ, ISIDRO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS |
|
||
| #EuVou | ACOSTA RODRÍGUEZ, RUBEN_19_591@HOTMAIL.COM | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D.TRIDOÑANA |
|
||
| #EuVou | ACOSTA RODRÍGUEZ, RUBÉN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D.TRIDOÑANA |
|
||
| #EuVou | RANGEL CEBALLOS, SOFIA | NOCTURNA 8KM | CD TRIDOÑANA EVAS TRAIL |
|
||
| #EuVou | MENDEZ ALVAREZ, JOSE FELIX | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | SANCHEZ GOMEZ, ALVARO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | QUIRÓS GUINALDO, ERNESTO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | ARIAS FERNÁNDEZ, ALBERTO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | ARIAS DIEZ, IGNACIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | NIEMBRO HERNANDEZ, ALEJANDRO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D. CÁDIZ COSTA DE LUZ |
|
||
| #EuVou | TORÁN ESTARELLES, JUAN ANTONIO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #EuVou | IGLESIAS VICENT, JAVIER | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA |
|
||
| #EuVou | LORENZO TIRADO, JOSE | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #EuVou | DEL MORAL CASTRO, FRANCISCO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #EuVou | GERENA GERE, ÁNGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D LOS 4X4 |
|
||
| #EuVou | MELLADO TIRADO, EVA | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA ÚLTIMA CUESTA | CORREPLAYAS |
|
|
| #EuVou | ROA ALMAZAN, JOSÉ MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | VEGA SIERRA, MARI CARMEN | NOCTURNA 8KM | C.D LOS 4X4 |
|
||
| #EuVou | PEÑUELA MARTIN, JUAN ANTONIO | ESP | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS LENTOS | LOS LENTOS |
|
| #EuVou | DOMINGUEZ RAMIREZ, DAVID | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MAÑANA SALIMOS | INDEPENDIENTE |
|
Resultados: 1029