Resultados: 1029
| #EuVou |
Participante
|
Nacionalidade |
Quota
|
Equipa
|
Clube
|
Estado |
| #EuVou | DEL POZO GARCIA, JOAQUIN | NOCTURNA 8KM | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #EuVou | VIDAL BRIOSO, DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | GUERRERO RODRIGUEZ, LEANDRO FCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | GARCIA MORALES, VICTOR MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #EuVou | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CAPA C.C. LOS ALCORES |
|
|
| #EuVou | IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #EuVou | DORADO GARCIA, JUAN MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #EuVou | RUIZ MONTAÑO, ANTONIO JOSE | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #EuVou | BAYON HERRERA, JOSE PANCRACIO | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #EuVou | EXPOSITO GONZALEZ, JOSE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS PRETORIANOS DE TOMARES |
|
||
| #EuVou | RODRÍGUEZ POYATOS, EMILIO MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RUIZ BARBERO , CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | FERNÁNDEZ HERMOSO, JUAN MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS |
|
|
| #EuVou | GONZALEZ PORTILLA, CARLOS | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #EuVou | PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #EuVou | TIRADO RODRIGUEZ, DANIEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #EuVou | PALACIOS MATEOS, ROBERTO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #EuVou | FRANCO MORA, ISMAEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #EuVou | MARTIN-NIÑO HERNANDEZ, CARMELO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI |
|
|
| #EuVou | PÉREZ HILARIO, DESIDERIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS |
|
||
| #EuVou | SOLIS CEBALLOS, GABRIEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #EuVou | VÉLEZ MORALES, RAFAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #EuVou | LEAL MORENO, FCO JAVIER | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #EuVou | TAVIEL DE ANDRADE CALA, FERNANDO JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | AD MARATÓN JEREZ |
|
||
| #EuVou | BEUZON LOZANO, JOSE ANGEL | ESP | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN |
|
|
| #EuVou | MORENO VILLEGAS, EFREN | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN |
|
||
| #EuVou | JIMENEZ SALGADO, ROSARIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | GARCÍA MÁRQUEZ, ADRIAN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS |
|
||
| #EuVou | ORDOÑEZ GUERRERO, ANTONIO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #EuVou | MARÍN DOMINGUEZ, ISRAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM |
|
||
| #EuVou | SOLER GARCÍA, JUAN ALBERTO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | GARCÍA CLEMENTE, JAVIER | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | TERÁN SALGADO, MANUELA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | SALAZAR GARCIA, JOSE RAMON | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RODRIGUEZ GALAN, SIDONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | MINGUEZ RODRIGUEZ, VALERIANO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #EuVou | MARISCAL RUIZ, JOSE MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE |
|
|
| #EuVou | MINGUEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #EuVou | CASTAÑEDA RAMIRO, MARTIN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RIVERA MIRA, ALEJANDRO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DONANDO VIDAS TEAM, CDT ANDALUZ, DYT ESPAÑA Y C.T BAHÍA DE MÁLAGA |
|
|
| #EuVou | LÓPEZ DÍAZ, CHARI | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | RINCÓN DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM |
|
|
| #EuVou | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #EuVou | GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #EuVou | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #EuVou | ALMAGRO ROSADO, ANGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM |
|
||
| #EuVou | TORREJON RONCERO, BEGOÑA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
||
| #EuVou | IBAÑEZ CHACON, ALBA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #EuVou | BARBA HERMOSILLA, ANTONIO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
Resultados: 1029