Resultados: 1029
| #YoVoy |
Participante
|
Nacionalidade |
Cuota
|
Equipo
|
Club
|
Estado |
| #YoVoy | CAÑERO GUILLOTO, SANTIAGO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #YoVoy | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, VALENTINA | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #YoVoy | LINARES HERRERA, SAMUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | TRISCORPION |
|
||
| #YoVoy | RODRÍGUEZ ROMERO, ISMAEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | RONDAN RODRIGUEZ, MARIO | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LOS PASCUALINOS |
|
||
| #YoVoy | ANAYA VARGAS, JOSE MANUEL | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LOS PASCUALINOS |
|
||
| #YoVoy | LEBRON ORTEGA, SERGIO | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LOS PASCUALINOS |
|
|
| #YoVoy | HEDRERA VIDAL, LUIS | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LOS PASCUALINOS |
|
|
| #YoVoy | CARRASCO BLANCO, CARLOS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #YoVoy | CUEVAS GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | NOCTURNA 8KM | C,D, TRIDOÑANA,EVA S TRAIL |
|
||
| #YoVoy | FERNANDEZ BLANCO, ALEJANDRO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | ANDRADES MERCHAN, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
||
| #YoVoy | SALAZAR GRONDONA, JOSÉ RAMÓN | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
||
| #YoVoy | LLORET MAYOR, MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | VÁZQUEZ PULIDO, ÁLVARO | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
||
| #YoVoy | VARGAS ZARAZAGA, FRANCISCO JAVIER | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. |
|
||
| #YoVoy | ORTEGA LUNA, VICTORIA | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
||
| #YoVoy | SÁENZ ÁLVAREZ, CARMEN | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | MANGA ÁLVAREZ, IRENE | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | DÍAZ MORENO, PEPA | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ASOCIACIÓN RUTA BICI TORREMOLINOSS |
|
||
| #YoVoy | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #YoVoy | VÉLEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | CUADRADO MORALES, JOSÉ FÉLIX | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #YoVoy | GUTIÉRREZ MORENO, ÁNGEL FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | ESTUTIENDA ATLETISMO |
|
||
| #YoVoy | VARGAS RACERO, JOSE ANGEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | SÁNCHEZ ZARAZAGA, ALFREDO | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
|
| #YoVoy | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, RAFAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #YoVoy | BERNAL MATEOS, ALFONSO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | ESP | NOCTURNA 8KM | WORLD RANING CLUB |
|
|
| #YoVoy | OJEDA MORENO, PILAR | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | MUÑOZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #YoVoy | RODRIGUEZ MELLADO, MARIA JESUS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | GONZALEZ LOPEZ, LUIS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | LOPEZ LORENZO, SAMUEL | NOCTURNA 8KM | C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA |
|
||
| #YoVoy | ZAMBRANO RANDADO, ANDRÉS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
||
| #YoVoy | ÁLVAREZ LÓPEZ, ELENA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | CABO MUÑOZ, PEDRO | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LOS PASCUALINOS |
|
|
| #YoVoy | PALACIOS BERNAL, JOSE ANTONIO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | VARGAS LÓPEZ, HÉCTOR | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | TITAN.DEHUELLA |
|
||
| #YoVoy | ALVAREZ CRIADO, JOSE | NOCTURNA 8KM | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #YoVoy | BENÍTEZ VERA, MYRIAM | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | QUEEN BEE TREK JEREZ FACTORY |
|
||
| #YoVoy | GALLEGO GÓMEZ, GUSTAVO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | MENA LÓPEZ, MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALVEZ | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #YoVoy | TENORIO TORRES, SAMUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | TITAN DEJAHUELLA |
|
||
| #YoVoy | IZQUIERDO JURADO, JOSE | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SOMOS2 |
|
||
| #YoVoy | GALVEZ MERINO, DAVID | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALVEZ | A.D. GUADALQUIVIR |
|
|
| #YoVoy | SUMARIVA FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | FORJAN ROBLES, NAZARET | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #YoVoy | ESPINOSA MONTAÑO, SARA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #YoVoy | VÁZQUEZ CEPERO, DAVID | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
Resultados: 1029