Results: 1029
| #ImGoing |
Participant
|
Citizenship |
Fee
|
Team
|
Club
|
Status |
| #ImGoing | SANCHEZ BELLIDO, JOSE LUIS | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #ImGoing | PASTRANA CAMAS, ANTONIO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | PÉREZ BENÍTEZ, ROSARIO | NOCTURNA 8KM | C.D. TRIDOÑANA |
|
||
| #ImGoing | REYES GARCÍA, LAURA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TRAIL RUNNING CONIL |
|
||
| #ImGoing | FIERRO SOTO, SONIA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) |
|
|||
| #ImGoing | GARCIA SALA, RICARDO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DEPORTE Y TRASPLANTE ESPAÑA |
|
||
| #ImGoing | VIDAL JIMÉNEZ, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | A.D. GUADALQUIVIR |
|
||
| #ImGoing | MONGE GARCIA, ISMAEL | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | RUIZ ACOSTA, NORBERTO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | RODRÍGUEZ CASTRO, IRENE | NOCTURNA 8KM | C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA |
|
||
| #ImGoing | SÁNCHEZ HERNICA, ESTRELLA | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
|
| #ImGoing | GUERRA BORGES, JOAQUÍN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | PEÑA BÉTICA "ER XIVO" |
|
||
| #ImGoing | VIRLÁN RAPOSO, JOSÉ ANTONIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | LIRIO NIETO, SALVADOR | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ME TOO |
|
||
| #ImGoing | JEREZ FERNÁNDEZ, JUAN | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | ANDRADE ACUÑA, ANÍBAL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | DOBLAS SÁNCHEZ, AGUSTÍN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB DE ATLETISMO RUNNERS PURA CEPA |
|
||
| #ImGoing | LOPEZ OÑATE, JOAQUIN | NOCTURNA 8KM | C.D.E.JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
||
| #ImGoing | PARAMIO ROJAS, JESUS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | ORTEGA GRANADO, NAZARET | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | CONEJO JORGE, MIGUEL ANGEL | NOCTURNA 8KM | LOS CUNETAS |
|
||
| #ImGoing | BAEZA BERMUDEZ, MONICA | NOCTURNA 8KM | LOS CUNETAS |
|
||
| #ImGoing | RODRÍGUEZ LEIVA, JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB DE ATLETISMO RUNNERS PURA CEPA |
|
||
| #ImGoing | BERNAL GARCIA, JUAN JAVIER | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #ImGoing | GARCÍA SANCHEZ, JOSE ANTONIO | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO LOS PASCUALINOS |
|
||
| #ImGoing | VÁZQUEZ MARÍN, MANUEL | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
||
| #ImGoing | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #ImGoing | LOPEZ GIL, JOSE ANTONIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #ImGoing | ROMERO LOPEZ, ISRAEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | TIERRA BLANCA TEAM |
|
||
| #ImGoing | ROALES HERRERA, TERE | NOCTURNA 8KM | CAPA C.C. LOS ALCORES |
|
||
| #ImGoing | LOZANO RAPOSO, RAUL | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LUÍS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | MORENO LUNA, JOSE LUIS | NOCTURNA 8KM | C.D.E.JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
||
| #ImGoing | MARTIN-ARROYO LOBATO, JOSE ANTONIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | GUERRERO ARIAS, MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | MORENO LUNA, JOSE LUIS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D.E.JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
||
| #ImGoing | FERRETE ROMERO, GUILLERMO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CT TRIKIMAN MOVIJEREZ |
|
||
| #ImGoing | CAMPON JIMÉNEZ, ANTONIO JOSE | NOCTURNA 8KM | C.A PALACIEGO |
|
||
| #ImGoing | LÓPEZ LÓPEZ, PEDRO | NOCTURNA 8KM | LAS LIEBRES CARPEÑAS |
|
||
| #ImGoing | PÉREZ DIOSDADO, JUAN MANUEL | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #ImGoing | ORTIZ BARRERA, MARGARITA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | ROJAS CORNEJO, ELISA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | MISA RAMOS, ÁLVARO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #ImGoing | FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | MESSAOUDI, NADIA | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
||
| #ImGoing | GALÁN FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | NI MIL PALABRAS MÁS | C.D. THE MIDNIGHT PREDATORS |
|
|
| #ImGoing | TORRES MORENO, NIEVES | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | NI MIL PALABRAS MÁS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #ImGoing | GARCÍA RUIZ, JUAN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDOVIDAS |
|
||
| #ImGoing | GARCIA MORENO, OSCAR | NOCTURNA 8KM | DONANDOVIDAS |
|
Results: 1029