Results: 1029
| #ImGoing |
Participant
|
Citizenship |
Fee
|
Team
|
Club
|
Status |
| #ImGoing | DEL POZO GARCIA, JOAQUIN | NOCTURNA 8KM | AD GUADALQUIVIR |
|
||
| #ImGoing | VIDAL BRIOSO, DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | GUERRERO RODRIGUEZ, LEANDRO FCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #ImGoing | GARCIA MORALES, VICTOR MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #ImGoing | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CAPA C.C. LOS ALCORES |
|
|
| #ImGoing | IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #ImGoing | DORADO GARCIA, JUAN MANUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #ImGoing | RUIZ MONTAÑO, ANTONIO JOSE | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #ImGoing | BAYON HERRERA, JOSE PANCRACIO | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GARMO RUN | ADGUADALQUIVIR |
|
|
| #ImGoing | EXPOSITO GONZALEZ, JOSE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS PRETORIANOS DE TOMARES |
|
||
| #ImGoing | RODRÍGUEZ POYATOS, EMILIO MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | RUIZ BARBERO , CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | FERNÁNDEZ HERMOSO, JUAN MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS |
|
|
| #ImGoing | GONZALEZ PORTILLA, CARLOS | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #ImGoing | PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #ImGoing | TIRADO RODRIGUEZ, DANIEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #ImGoing | PALACIOS MATEOS, ROBERTO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #ImGoing | FRANCO MORA, ISMAEL | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | PATAS NEGRAS |
|
||
| #ImGoing | MARTIN-NIÑO HERNANDEZ, CARMELO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI |
|
|
| #ImGoing | PÉREZ HILARIO, DESIDERIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS |
|
||
| #ImGoing | SOLIS CEBALLOS, GABRIEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #ImGoing | VÉLEZ MORALES, RAFAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
||
| #ImGoing | LEAL MORENO, FCO JAVIER | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) |
|
|||
| #ImGoing | TAVIEL DE ANDRADE CALA, FERNANDO JOSE | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | AD MARATÓN JEREZ |
|
||
| #ImGoing | BEUZON LOZANO, JOSE ANGEL | ESP | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN |
|
|
| #ImGoing | MORENO VILLEGAS, EFREN | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | JAFREN |
|
||
| #ImGoing | JIMENEZ SALGADO, ROSARIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | GARCÍA MÁRQUEZ, ADRIAN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CICLISTA LOS PITIJOPOS |
|
||
| #ImGoing | ORDOÑEZ GUERRERO, ANTONIO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #ImGoing | MARÍN DOMINGUEZ, ISRAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA TEAM |
|
||
| #ImGoing | SOLER GARCÍA, JUAN ALBERTO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | GARCÍA CLEMENTE, JAVIER | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE |
|
|
| #ImGoing | TERÁN SALGADO, MANUELA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | SALAZAR GARCIA, JOSE RAMON | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | RODRIGUEZ GALAN, SIDONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE |
|
|
| #ImGoing | MINGUEZ RODRIGUEZ, VALERIANO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #ImGoing | MARISCAL RUIZ, JOSE MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SIMAR | INDEPENDIENTE |
|
|
| #ImGoing | MINGUEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #ImGoing | CASTAÑEDA RAMIRO, MARTIN | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | RIVERA MIRA, ALEJANDRO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DONANDO VIDAS TEAM, CDT ANDALUZ, DYT ESPAÑA Y C.T BAHÍA DE MÁLAGA |
|
|
| #ImGoing | LÓPEZ DÍAZ, CHARI | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | RINCÓN DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM |
|
|
| #ImGoing | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #ImGoing | GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #ImGoing | FERNANDEZ RAMIREZ, ANTONIA ROCIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD WOMAN BIKE EVOLUTION | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION |
|
|
| #ImGoing | ALMAGRO ROSADO, ANGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | GALÁNMATIC TEAM |
|
||
| #ImGoing | TORREJON RONCERO, BEGOÑA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
||
| #ImGoing | IBAÑEZ CHACON, ALBA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #ImGoing | BARBA HERMOSILLA, ANTONIO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
Results: 1029