Resultats: 1029
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat |
Quota
|
Equip
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ, LUCIA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | GALÁN, BELÉN | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | GÓMEZ MARTÍNEZ, EUGENIA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ VERDI, MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | DURÁN MARTÍNEZ, ALEJANDRA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | SUMARIVA VILLEGAS, ANGELA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | VITAL DEL MORAL, YOLANDA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ NUÑEZ, ALBERTO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | GIRALDEZ OTAOLAURRUCHI, MARTA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | HIDALGO JIMÉNEZ, LOLA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | GÓMEZ SANTOS, INMA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | GIL SARMIENTO, MANUEL ANGEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GÁLVEZ, JOSÉ MANUEL | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
||
| #JoHiVaig | LÓPEZ FALCÓN, JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CDTA - CLUB DEPORTISTAS TRASPLANTADOS DE ANDALUCÍA |
|
||
| #JoHiVaig | BERNAL RODRIGUEZ, LUIS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | DOMINGUEZ BAZAN, ISIDRO | NOCTURNA 8KM | C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA |
|
||
| #JoHiVaig | VIDAL JIMENEZ, CARLOS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | ROMÁN VÁZQUEZ, PABLO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | FERNANDEZ ALVARE, SANDRA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | GARCIA RODRIGUEZ, NAZARET | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | MARQUEZ RAMIREZ, VANESSA | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JoHiVaig | ORTEGA MEDINA, CARLOS JAVIER | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #JoHiVaig | POLO GARCÍA, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | CLUB TRIATLÓN CANALLA |
|
||
| #JoHiVaig | CABEZA CABALLERO, ANGELA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | AVILA SANCHEZ, PACO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | CÁCERES VIDAL, ADRIÁN | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ CONDE, MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | RAMÍREZ MORALES, SERGIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD TURDETANIA |
|
Resultats: 1029