Resultats: 1029
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat |
Quota
|
Equip
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ ANDRADE, ARTURO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO JESÚS | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ NAVARRO, RAQUEL | ESP | NOCTURNA 8KM | AD GUADALQUIVIR |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA BARRIOS, NICOLÁS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | OLLERO MORALES, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #JoHiVaig | ROMERO LOBATO, EDUARDA | NOCTURNA 8KM | DONANDO VIDAS TEAM |
|
||
| #JoHiVaig | DAZA RAMOS, CRISTIAN | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | ROLDÁN ORTIZ, SUSANA | NOCTURNA 8KM | ABUCHITE EXTREME |
|
||
| #JoHiVaig | GÓMEZ CAÑETE, JOSE LUIS | NOCTURNA 8KM | ABUCHITE EXTREME |
|
||
| #JoHiVaig | LOPEZ LOBATO, LUISA | NOCTURNA 8KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU |
|
||
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ PEÑA, JUAN ANTONIO | ESP | NOCTURNA 8KM | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ |
|
|
| #JoHiVaig | JAÉN BLANCA, JOSE MARÍA | NOCTURNA 8KM | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ |
|
||
| #JoHiVaig | MAQUEDA ALVAREZ, OSCAR | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | GARRIDO CORTÉS, DANIEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | REGINO JIMENEZ, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | C.A PALACIEGO |
|
||
| #JoHiVaig | DORADO BUZÓN, CARLOS ALBERTO | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #JoHiVaig | GARCIA REGUERO, JOSE MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ LÓPEZ, MANME | ESP | NOCTURNA 8KM | ASM |
|
|
| #JoHiVaig | MARTIN CAÑESTRO, OCTAVIO | NOCTURNA 8KM | C.A. CORIA |
|
||
| #JoHiVaig | GÓMEZ HERNÁNDEZ, SAMARA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | GAITAN BORRALLO, GUSTAVO ADOLFO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | PEREZ RODRIGUEZ, MARTA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | CANTOS ROMERO, FRANCISCO JAVIER | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | PEREZ CERPA, JUAN MANUEL | ESP | NOCTURNA 8KM | CD INCLUYE |
|
|
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ HERNICA, ESTRELLA | ESP | NOCTURNA 8KM | LOS LOCOS DE LA COLINA |
|
|
| #JoHiVaig | VERA HERNANDEZ, MARIA JOSE | NOCTURNA 8KM | TREPAMUNDO |
|
||
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ DOMINGO | NOCTURNA 8KM | TREPAMUNDO |
|
||
| #JoHiVaig | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSE | ESP | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
|
| #JoHiVaig | CARO CARDENAS, ANTONIO LUIS | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
||
| #JoHiVaig | GARCÍA AGUILAR, RAÚL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | SACE BERNAL, JOSE MANUEL | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO CHIPIONA |
|
||
| #JoHiVaig | PALOMINO PUERTO, PAZ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN |
|
||
| #JoHiVaig | SARCIAT MACIAS, JUAN CARLOS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS INDEPENDIENTES |
|
||
| #JoHiVaig | ROMERO ODERO, ALEJANDRO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | CALZADO, SUSANA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | LAGOMAZZINI VADILLO, JUAN JOSÉ | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | POWER RANGERS | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JoHiVaig | PRATS RAMÍREZ, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | A.D. GUADALQUIVIR |
|
||
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ GÓMEZ, ELISABETH | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ RAMOS, DAVID | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | CORTÉS VIRGIL, ISMAEL | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ BERNAL, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | MÁRQUEZ RINCÓN, JUAN MANUEL | ESP | NOCTURNA 8KM |
|
||
| #JoHiVaig | CARMONA SABORIDO, ALMUDENA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | CAMACHO CEBALLOS, MIRIAM | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | MONTAÑO EGIDO, TATIANA MARIA | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #JoHiVaig | PÉREZ GELO, MARIA | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | PARRADO ARMINIO, TAMARA | NOCTURNA 8KM | C.D INCLUYE |
|
||
| #JoHiVaig | IBÁÑEZ FRANCO, ÁLVARO | NOCTURNA 8KM |
|
|||
| #JoHiVaig | CARRASCO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
||
| #JoHiVaig | MONTERO MILLÁN, NACHO | ESP | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE |
|
Resultats: 1029