Emaitzak: 641
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GOMEZ RODRÍGUEZ , JOSE ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PALLARÉS BERGALI, ENRIQUE | General | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ENERITZ | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | CABEZAS GÓMEZ, LAURA | General | |
| #Ni banoa | PONCE DELGADO , CARMEN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CABAÑAS MONTERO, ENRIQUE | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BRAVO VILLEGAS, LALY | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LOPA ÁLVAREZ , ALEJANDRA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RUIZA PÉREZ , GUILLERMO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RUIZA LOPA, MARTINA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | TORRESCUSA TORREJON, MARIA JOSE | General | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | GARCIA MARTIN, CINTA DEL ROCIO | General | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT |
| #Ni banoa | CÁCERES CABEZA, DANIEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DÁVILA ÁLVAREZ, PEPITA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CÁCERES DAVILA, DANIEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LOPA MOLINA, LOLA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARIA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | NUÑEZ CARBALLAR, FRANCISCO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CARBONEL ORGEN, RAUL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASTILLEJA DOMÍNGUEZ, ILDEFONSO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ROLDAN TIERRA , MARIA BELLA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ROMERO SENRA, JOSE MANUEL | General | |
| #Ni banoa | CARRERAS SÁNCHEZ, SILVIA | General | |
| #Ni banoa | ROMERO CARRERAS, MARIA | General | |
| #Ni banoa | PÉREZ ORTIZ, MIREIA | DORSAL CERO | |
| #Ni banoa | MARTÍN FERNÁNDEZ, ELÍAS | General | |
| #Ni banoa | ROMERO HERVES, GERTRU | General | |
| #Ni banoa | MARTÍN ROMERO, PAULA | General | |
| #Ni banoa | ADAME SIRGADO, JESU | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | QUIRÓS MARTÍN, MARCO | General | |
| #Ni banoa | BANDA BLANCO, MERCEDES | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | QUIRÓS MARTÍN, NICOLÁS | General | |
| #Ni banoa | QUIRÓS MUÑOZ, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | GALLARDO PEREZ, PASION | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CLAVERO MARTIN, MANOLI | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CLAVERO MARTIN, LOLY | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BRIOSO GONZÁLEZ, JUAN PASCUAL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASTRO SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BRIOSO CASTRO, NOA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GARCIA FLORES, LEYRE | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CARRASCO RODRIGUEZ, PAULA | DORSAL CERO | |
| #Ni banoa | ROMERO VIDAL, CINTIA | DORSAL CERO | |
| #Ni banoa | MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ROMERO VIDAL, CINTIA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ARRANZ FERNÁNDEZ , ANA ISABEL | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GARCÍA ABRIO, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MARTIN FERNÁNDEZ , EUSEBIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | INGELMO ARRANT, MARIA | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASANOVA GONZÁLEZ , MARIA ROCIO | General | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 641