Emaitzak: 509
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | MORA DEL TORO, JOSE ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | LOS AMIGOS DEL CANGREJO |
| #Ni banoa | MELENDEZ BAJO, RICARDO | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE |
| #Ni banoa | SILLERO RAMOS, ÁLVARO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | AMERICO PACHECO, JULIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | ZAUDIN |
| #Ni banoa | AVILA, MOISES | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE |
| #Ni banoa | COMPANY ALVAREZ, SILVIA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | BETIS |
| #Ni banoa | GELART COMPANY, ALEJANDRA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | BETIS |
| #Ni banoa | GELART COMPANY, JULIA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | BETIS |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GUERRERO, ÁNGEL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ VERA, ANA MARÍA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | JUAREZ VILLARIN, ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DE LA RASILLA SANCHEZ-ARJONA, MARGARITA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | HERRERA ATIENZA, FERNANDO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | TEAM ONE |
| #Ni banoa | FUENTES CASTILLO, SOFÍA | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | |
| #Ni banoa | VIDAL NUÑEZ, MARI PAZ | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | VIDAL RAMON, TERESA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | ESTEVE TORRES, SALVADOR | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RAMOS SAEZ, DAVID | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MOLINA BONILLA, CRISTÓBAL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | TEAM ONE |
| #Ni banoa | GUTIÉRREZ SOSA, FRANCISCO JAVIER | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASTAÑEDA CORTÁZAR, PALOMA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, CLAUDIA | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MILLARES PALACIOS, BELEN | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MARIN MARTINEZ, SAMUEL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GAVIRA FERNÁNDEZ, NOELIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DELGADO CORRALES, FRANCISCO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | CALVO VÁZQUEZ, DAVINIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | LUQUE ROMAN, SONIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | AVILÉS GARRIDO, OSCAR | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MACHUCA GONZÁLEZ, MANUEL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | VERGARA OLIVARES, JOSÉ IGNACIO | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | OLIVARES PERNIA, FÁTIMA PAOLA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PÉREZ GARCÍA, MARÍA NIEVES | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUISADO DÍAZ, MANUEL | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUISADO PÉREZ, MARÍA DE LAS NIEVES | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | REYES GARCÍA, LUNA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | |
| #Ni banoa | GARCÍA LÁZARO, LYDIA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | |
| #Ni banoa | REYES CAZALLA, JOSE MARÍA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | |
| #Ni banoa | DÍAZ BEGINES, MERCEDES | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | APARICIO DELGADO, JAVIER | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | |
| #Ni banoa | PORRERO NÚÑEZ, ANA MARÍA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | |
| #Ni banoa | JAEN COBOS, MATEO | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | COBOS RODRIGUEZ, GRACIA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | JAEN NAVARRO, JUAN ANTONIO | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CANO VAZQUEZ, JOSE MARIA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MOGUER JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERNANDEZ ESPINOSA, RAMON | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | LA GENTE DEL VELA |
| #Ni banoa | MORENO RUIZ, JESSICA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | LA GENTE DEL VELA |
| #Ni banoa | RUIZ BERDUGO, MARIA ANGELES | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | LA GENTE DEL VELA |
| #Ni banoa | TALAVERON MESA, JOSE ENRIQUE | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | LA GENTE DEL VELA |
Emaitzak: 509