Emaitzak: 509
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CREMADES BEGINES, MARTA | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | FALCON TRAINING CENTER |
| #Ni banoa | CREMADES BEGINES, DAVID | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | FALCON TRAINING CENTER |
| #Ni banoa | CREMADES BEGINES, JOSE VICENTE | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | FALCON TRAINING CENTER |
| #Ni banoa | MAESTRE DOMÍNGUEZ, ROCÍO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | ROMERO, MAGDALENA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE |
| #Ni banoa | MEJIAS TRONCOSO, MACARENA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RIBELLES MEJIAS, PACO | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MAESTRE DOMÍNGUEZ, MOISES | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | GALAN FERNANDEZ, JOSE MANUEL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | C.D. THE MIDNIGHT PREDATORS |
| #Ni banoa | GALAN RUIZ, PABLO | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MORENO, NIEVES | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INVICTUS |
| #Ni banoa | JAEN COBOS, MARIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | JAEN COBOS, RODRIGO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PÉREZ LÓPEZ, GONZALO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | MARIA RUIZ, MARIA JOSE | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PAVON CUADRADO, SHEILA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | ESPEJO, FERNANDO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DIAZ, PILAR | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ESPEJO DIAZ, IRENE | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | |
| #Ni banoa | RUIZ GONZALEZ, ANGELES | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN DIEGO | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE |
| #Ni banoa | MARTINEZ LORCA, SARA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | TEAM ONE |
| #Ni banoa | GARCÍA SÁNCHEZ, ISABEL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | DIABETESCERO |
| #Ni banoa | GARCÍA LÓPEZ, RAFAEL | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | DIABETESCERO |
| #Ni banoa | MORÁN NUÑEZ, ULISES | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | NUÑEZ KRAFT, SARAH | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MONTERO DE ESPINOSA ALIAS, CARLOS | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | HIDALGO PELEGRÍN, MARÍA DEL VALLE | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SABBAR EL KARIME, NORA | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE |
| #Ni banoa | CORREAS GALLEGO, JORGE | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MOYANO CANTÓN, TRINIDAD | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | MARCHENA MORÓN, JAVIER | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MARCHENA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BARRERA LOZANO, JUANA MARÍA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | PEREA CRESPO, NANDI | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | FALCÓN RICO, RAFAEL | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PEREA CRESPO, JESÚS | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | BORREGO PEREA, MARINA | CARRERAS INFANTILES (entre 4 y 14 años) | |
| #Ni banoa | MOYANO CANTÓN, FILOMENA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | JIMENEZ MOYANO, NATALIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | MOYANO CANTÓN, JOSE | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, EVA MARIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | MOYANO GARCÍA, OSCAR | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | SERRANO FERNANDEZ, MARÍA DOLORES | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | COBOS MARÍN, RAFAEL | DORSAL 0 SOLIDARIO (dorsal 0 solidario (no tiene derecho a camis | |
| #Ni banoa | GIL GAMBOA, JULIÁN | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | ALVAREZ HERRERA, AMALIA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | RUIZ COPADO, FRANCISCO JAVIER | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ ACEVEDO, FRANCISCO JOSE | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | |
| #Ni banoa | DONADEI, MARTA | CARRERA ABSOLUTA (de 15 años en adelante) 5KM | LOS AMIGOS DEL CANGREJO |
Emaitzak: 509