Emaitzak: 76
- 1
- 2
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | GOMEZ DIAZ, ALEJANDRA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | FLORES MORENO, MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | CAMPERO GOMEZ, MARIO | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | TELLEZ BARRERA, ELENA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | VILLALON GOMEZ, CARMEN | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | PELAEZ GIRALDEZ, MARTA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | GOMEZ GOMEZ, MARIA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | GOMEZ GAMERO, GENOVEVA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | PELAEZ GIRALDEZ, LUCIA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | DE LA CRUZ GUERRERO CALVENTE, ANGELA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | NOGUEROL CABRERA, ANGELA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | GOMEZ ROMERO, MARTA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | SUAREZ CASCO, MARIA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ SALAS, EZEQUIEL | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PÉREZ CALA, HUGO |
|
INSCRIPCION GENERAL | C M SIERRA SUR |
| #Ni banoa | PÉREZ CALA, ALEJANDRA | INSCRIPCION GENERAL | C M SIERRA SUR | |
| #Ni banoa | DOBLAS VERDUGO, TRIANA | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GUIRADO FERNÁNDEZ, VÍCTOR |
|
INSCRIPCION GENERAL | AGB RUNNING |
| #Ni banoa | GUIRADO FERNÁNDEZ, ÉRIC |
|
INSCRIPCION GENERAL | AGB RUNNING |
| #Ni banoa | GUIRADO FERNÁNDEZ, MARIO |
|
INSCRIPCION GENERAL | AGB RUNNING |
| #Ni banoa | REINA SÁNCHEZ, LUCAS | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GARCÍA FIGUEROA, JAIME | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | LOBATO ROJAS, ANA | INSCRIPCION GENERAL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |
| #Ni banoa | GIRÁLDEZ MÁRQUEZ, ARMANDO | INSCRIPCION GENERAL | C.A. MONTELLANO | |
| #Ni banoa | MARTIN VELARDE, OLIVIA |
|
INSCRIPCION GENERAL | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
| #Ni banoa | MARTIN VELARDE, SYLVIA | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 76
- 1
- 2